Photovoltaikanlagen Profil fruttn aus Neuhaus
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisLAU
Postleitzahl91284
OrtNeuhaus
Homepage
Gesamtleistung6.200 kWp
Aktualisierung09.05.2012 19:47
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
fruttn
aus Neuhaus
Deutschland
Letzter Login am 09.05.2012
Mitglied seit 27.06.2006
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung44°
Leistung6.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
Datenlogger -
Erstellungskosten33000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fruttn | 141,57 | 113,62 | 107,29 | 96,04 | 99,03 | 79,79 | 43,68 | 11,05 | 24,16 | 56,45 | 92,41 | 98,08 | 0,00 | 963,17 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fruttn | 499,21 | 875,92 | 854,00 | 835,54 | 857,66 | 838,46 | 993,37 | 271,10 | 6025,26 |
| Bayern | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 7401,97 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 7203,37 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,84 | 94,10 | 75,32 | 97,24 | 76,60 | 21,55 | 10,56 | 499,21 |
| 2006 | 33,55 | 36,18 | 50,00 | 78,42 | 121,10 | 120,90 | 139,98 | 74,60 | 114,37 | 63,44 | 22,90 | 20,48 | 875,92 |
| 2007 | 14,76 | 29,00 | 76,61 | 155,16 | 117,48 | 99,34 | 95,39 | 100,47 | 71,79 | 61,85 | 17,63 | 14,52 | 854,00 |
| 2008 | 20,70 | 60,14 | 54,30 | 79,19 | 131,13 | 118,55 | 106,61 | 102,03 | 71,13 | 45,71 | 29,50 | 16,55 | 835,54 |
| 2009 | 30,52 | 26,52 | 46,28 | 115,89 | 116,90 | 113,91 | 106,80 | 123,75 | 92,58 | 45,48 | 24,35 | 14,68 | 857,66 |
| 2010 | 3,35 | 18,45 | 74,50 | 121,13 | 86,72 | 121,01 | 135,92 | 94,53 | 85,79 | 76,06 | 20,18 | 0,82 | 838,46 |
| 2011 | 18,37 | 51,56 | 104,12 | 127,25 | 141,57 | 113,62 | 107,29 | 96,04 | 99,03 | 79,79 | 43,68 | 11,05 | 993,37 |
| 2012 | 24,16 | 56,45 | 92,41 | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,10 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,84 | 217,94 | 293,26 | 390,50 | 467,10 | 488,65 | 499,21 |
| 2006 | 33,55 | 69,73 | 119,73 | 198,15 | 319,25 | 440,15 | 580,13 | 654,73 | 769,10 | 832,54 | 855,44 | 875,92 |
| 2007 | 14,76 | 43,76 | 120,37 | 275,53 | 393,01 | 492,35 | 587,74 | 688,21 | 760,00 | 821,85 | 839,48 | 854,00 |
| 2008 | 20,70 | 80,84 | 135,14 | 214,33 | 345,46 | 464,01 | 570,62 | 672,65 | 743,78 | 789,49 | 818,99 | 835,54 |
| 2009 | 30,52 | 57,04 | 103,32 | 219,21 | 336,11 | 450,02 | 556,82 | 680,57 | 773,15 | 818,63 | 842,98 | 857,66 |
| 2010 | 3,35 | 21,80 | 96,30 | 217,43 | 304,15 | 425,16 | 561,08 | 655,61 | 741,40 | 817,46 | 837,64 | 838,46 |
| 2011 | 18,37 | 69,93 | 174,05 | 301,30 | 442,87 | 556,49 | 663,78 | 759,82 | 858,85 | 938,64 | 982,32 | 993,37 |
| 2012 | 24,16 | 80,61 | 173,02 | 271,10 | 271,10 | 271,10 | 271,10 | 271,10 | 271,10 | 271,10 | 271,10 | 271,10 |


