Photovoltaikanlagen Profil PV MOL aus Neuhardenberg
LandDeutschland 

BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisMOL
Postleitzahl15320
OrtNeuhardenberg
Homepagehttp://www.sunnyport...
Gesamtleistung7.410 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Sonnenjäger
aus Neuhardenberg
Deutschland
Letzter Login am 09.12.2011
Mitglied seit 04.11.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung45°
Leistung7.410 kWp
Nachführungstationär
Orientierung172°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,40 | 3,47 | 5,60 | 5,28 | 4,17 | 4,97 | 6,12 | 6,51 | 4,19 | 5,13 | 5,78 | 57,62 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,57 | 4,40 | 4,02 | 2,10 | 1,93 | 3,13 | 3,05 | 3,76 | 5,14 | 4,16 | 5,28 | 101,16 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,58 | 5,33 | 3,35 | 2,74 | 5,42 | 5,34 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 133,90 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 102,09 | 65,33 | 22,92 | 35,58 | 73,92 | 118,88 | 129,87 | 82,05 | 636,59 |
| Brandenburg | 155,62 | 141,64 | 106,82 | 113,37 | 101,71 | 72,71 | 39,93 | 14,55 | 19,81 | 40,77 | 87,86 | 109,72 | 83,01 | 1087,52 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| PV MOL | 196,29 | 440,30 | 636,59 |
| Brandenburg | 1046,91 | 342,04 | 1388,95 |
| Germany | 1053,30 | 347,83 | 1401,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 102,09 | 65,33 | 22,92 | 196,29 |
| 2012 | 35,58 | 73,92 | 118,88 | 129,87 | 82,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,30 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95 | 108,04 | 173,37 | 196,29 |
| 2012 | 35,58 | 109,50 | 228,38 | 358,25 | 440,30 | 440,30 | 440,30 | 440,30 | 440,30 | 440,30 | 440,30 | 440,30 |


