Photovoltaikanlagen Profil ps_solar aus Neuburg
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisGER
Postleitzahl76776
OrtNeuburg
Homepage
Gesamtleistung6.815 kWp
Aktualisierung05.03.2012 14:15
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ps_solar
aus Neuburg
Deutschland
Letzter Login am 05.03.2012
Mitglied seit 05.10.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung6.815 kWp
Nachführungstationär
Orientierung125°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten17000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ps_solar | 165,30 | 133,34 | 135,00 | 132,15 | 105,78 | 70,89 | 27,00 | 17,14 | 26,71 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,99 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 75,91 | 1075,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| ps_solar | 51,39 | 1090,59 | 53,39 | 1195,37 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 356,80 | 2353,56 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 2344,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,64 | 25,27 | 6,48 | 51,39 |
| 2011 | 24,95 | 35,50 | 99,02 | 144,52 | 165,30 | 133,34 | 135,00 | 132,15 | 105,78 | 70,89 | 27,00 | 17,14 | 1090,59 |
| 2012 | 26,71 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,39 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,64 | 44,91 | 51,39 |
| 2011 | 24,95 | 60,45 | 159,47 | 303,99 | 469,29 | 602,63 | 737,63 | 869,78 | 975,56 | 1046,45 | 1073,45 | 1090,59 |
| 2012 | 26,71 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |

