Photovoltaikanlagen Profil bleckwehl aus Morsum
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkWeser-Ems
LandkreisVER
Postleitzahl27321
OrtMorsum
Homepagehttp://sbitcom.homep...
Gesamtleistung2.380 kWp
Aktualisierung26.02.2012 11:01
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
bleckwehl
aus Morsum
Deutschland
Letzter Login am 26.02.2012
Mitglied seit 22.02.2006
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2001
Neigung30°
Leistung2.380 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
Datenlogger -
Erstellungskosten18000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bleckwehl | 139,92 | 129,83 | 94,54 | 108,82 | 93,70 | 65,97 | 17,65 | 10,92 | 18,49 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,97 |
| Niedersachsen | 140,61 | 123,55 | 103,37 | 98,98 | 91,63 | 69,12 | 28,78 | 12,43 | 22,25 | 39,78 | 75,51 | 91,05 | 69,79 | 966,85 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bleckwehl | 29,41 | 837,40 | 965,14 | 903,80 | 925,64 | 912,19 | 897,06 | 910,97 | 966,75 | 916,73 | 934,87 | 54,62 | 9254,58 |
| Niedersachsen | 0,00 | 738,53 | 971,29 | 848,89 | 882,32 | 904,17 | 893,55 | 925,96 | 951,69 | 908,47 | 961,70 | 301,26 | 9287,83 |
| Germany | 795,05 | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 10538,22 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | 10,50 | 29,41 |
| 2002 | 14,71 | 42,44 | 78,15 | 95,38 | 110,50 | 114,29 | 103,78 | 112,61 | 86,13 | 50,84 | 18,07 | 10,50 | 837,40 |
| 2003 | 8,82 | 42,02 | 76,89 | 118,91 | 124,79 | 137,82 | 122,69 | 119,75 | 106,72 | 68,07 | 25,21 | 13,45 | 965,14 |
| 2004 | 14,29 | 40,76 | 73,95 | 116,39 | 115,97 | 118,91 | 115,97 | 118,07 | 100,84 | 54,62 | 21,85 | 12,18 | 903,80 |
| 2005 | 18,49 | 33,61 | 64,29 | 115,97 | 127,73 | 138,24 | 121,01 | 97,48 | 107,56 | 71,43 | 19,75 | 10,08 | 925,64 |
| 2006 | 20,59 | 28,99 | 65,97 | 87,39 | 131,51 | 138,66 | 164,71 | 97,48 | 97,06 | 47,90 | 19,75 | 12,18 | 912,19 |
| 2007 | 16,39 | 24,79 | 84,87 | 132,77 | 128,57 | 118,07 | 117,65 | 110,08 | 73,53 | 57,56 | 20,17 | 12,61 | 897,06 |
| 2008 | 13,74 | 42,44 | 68,07 | 95,80 | 164,71 | 136,97 | 121,43 | 95,80 | 97,06 | 51,68 | 11,76 | 11,51 | 910,97 |
| 2009 | 16,09 | 22,90 | 60,17 | 146,97 | 150,00 | 134,87 | 134,83 | 119,62 | 103,74 | 52,35 | 17,35 | 7,86 | 966,75 |
| 2010 | 3,49 | 24,16 | 72,82 | 133,53 | 115,84 | 160,38 | 152,39 | 102,35 | 77,65 | 53,61 | 17,61 | 2,90 | 916,73 |
| 2011 | 15,13 | 36,97 | 87,39 | 134,03 | 139,92 | 129,83 | 94,54 | 108,82 | 93,70 | 65,97 | 17,65 | 10,92 | 934,87 |
| 2012 | 18,49 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | 29,41 |
| 2002 | 14,71 | 57,15 | 135,30 | 230,68 | 341,18 | 455,47 | 559,25 | 671,86 | 757,99 | 808,83 | 826,90 | 837,40 |
| 2003 | 8,82 | 50,84 | 127,73 | 246,64 | 371,43 | 509,25 | 631,94 | 751,69 | 858,41 | 926,48 | 951,69 | 965,14 |
| 2004 | 14,29 | 55,05 | 129,00 | 245,39 | 361,36 | 480,27 | 596,24 | 714,31 | 815,15 | 869,77 | 891,62 | 903,80 |
| 2005 | 18,49 | 52,10 | 116,39 | 232,36 | 360,09 | 498,33 | 619,34 | 716,82 | 824,38 | 895,81 | 915,56 | 925,64 |
| 2006 | 20,59 | 49,58 | 115,55 | 202,94 | 334,45 | 473,11 | 637,82 | 735,30 | 832,36 | 880,26 | 900,01 | 912,19 |
| 2007 | 16,39 | 41,18 | 126,05 | 258,82 | 387,39 | 505,46 | 623,11 | 733,19 | 806,72 | 864,28 | 884,45 | 897,06 |
| 2008 | 13,74 | 56,18 | 124,25 | 220,05 | 384,76 | 521,73 | 643,16 | 738,96 | 836,02 | 887,70 | 899,46 | 910,97 |
| 2009 | 16,09 | 38,99 | 99,16 | 246,13 | 396,13 | 531,00 | 665,83 | 785,45 | 889,19 | 941,54 | 958,89 | 966,75 |
| 2010 | 3,49 | 27,65 | 100,47 | 234,00 | 349,84 | 510,22 | 662,61 | 764,96 | 842,61 | 896,22 | 913,83 | 916,73 |
| 2011 | 15,13 | 52,10 | 139,49 | 273,52 | 413,44 | 543,27 | 637,81 | 746,63 | 840,33 | 906,30 | 923,95 | 934,87 |
| 2012 | 18,49 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 | 54,62 |


