Photovoltaikanlagen Profil gs aus Montmirat
LandFrance 

BundeslandLanguedoc-Roussillon
BezirkGard
Landkreis30
Postleitzahl30260
OrtMontmirat
Homepage
Gesamtleistung2.940 kWp
Aktualisierung21.05.2012 11:20
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
gs
aus Montmirat
France
Letzter Login am 21.05.2012
Mitglied seit 23.11.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung17°
Leistung2.940 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,44 | 4,46 | 3,81 | 4,63 | 1,60 | 3,81 | 4,86 | 2,79 | 5,75 | 3,37 | 4,01 | 42,53 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,48 | 5,92 | 1,73 | 4,86 | 5,17 | 6,02 | 1,97 | 5,10 | 4,76 | 5,95 | 5,54 | 95,03 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,70 | 6,19 | 5,75 | 6,80 | 5,37 | 5,54 | 3,10 | 1,56 | 0,00 | 136,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gs | 166,67 | 151,87 | 163,16 | 145,24 | 121,16 | 87,82 | 41,19 | 50,17 | 64,39 | 98,47 | 122,21 | 116,29 | 97,55 | 1426,19 |
| Languedoc-Roussillon | 153,30 | 131,40 | 145,18 | 136,97 | 115,05 | 95,27 | 48,35 | 54,49 | 65,48 | 98,22 | 117,75 | 117,47 | 85,84 | 1364,77 |
| France | 154,04 | 120,11 | 120,89 | 102,97 | 109,82 | 76,18 | 48,92 | 25,09 | 29,41 | 63,35 | 116,14 | 106,49 | 86,14 | 1159,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| gs | 1150,07 | 498,91 | 1648,98 |
| Languedoc-Roussillon | 1218,61 | 508,64 | 1727,25 |
| France | 1100,33 | 406,25 | 1506,58 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 90,61 | 132,18 | 166,67 | 151,87 | 163,16 | 145,24 | 121,16 | 87,82 | 41,19 | 50,17 | 1150,07 |
| 2012 | 64,39 | 98,47 | 122,21 | 116,29 | 97,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,91 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 90,61 | 222,79 | 389,46 | 541,33 | 704,49 | 849,73 | 970,89 | 1058,71 | 1099,90 | 1150,07 |
| 2012 | 64,39 | 162,86 | 285,07 | 401,36 | 498,91 | 498,91 | 498,91 | 498,91 | 498,91 | 498,91 | 498,91 | 498,91 |

