Photovoltaikanlagen Profil Drh Einöde aus Memmingen
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkSchwaben
LandkreisMM
Postleitzahl87700
OrtMemmingen
Homepage
Gesamtleistung18.480 kWp
Aktualisierung21.05.2012 10:13
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Booke
aus Memmingen
Deutschland
Letzter Login am 15.03.2011
Mitglied seit 10.11.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung27°
Leistung18.480 kWp
Nachführungstationär
Orientierung120°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drh Einöde | 83,50 | 122,18 | 86,24 | 136,96 | 62,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,88 | 0,00 | 0,00 | 538,48 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,76 | 88,22 | 1139,06 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Drh Einöde | 9,20 | 644,97 | 46,88 | 701,05 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 371,38 | 2434,54 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 2344,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 |
| 2011 | 14,72 | 0,43 | 32,25 | 105,97 | 83,50 | 122,18 | 86,24 | 136,96 | 62,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,97 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 46,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,88 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| 2011 | 14,72 | 15,15 | 47,40 | 153,37 | 236,87 | 359,05 | 445,29 | 582,25 | 644,97 | 644,97 | 644,97 | 644,97 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 |

