Photovoltaikanlagen Profil Bohdan aus Melbourne
LandAustralia 

BundeslandVictoria
BezirkDandenong North
LandkreisNULL
Postleitzahl3175
OrtMelbourne
Homepage
Gesamtleistung1.700 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Bohdan
aus Melbourne
Australia
Letzter Login am 06.04.2011
Mitglied seit 06.04.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung60°
Leistung1.700 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,61 | 4,77 | 2,49 | 1,08 | 2,28 | 2,14 | 3,87 | 5,68 | 4,82 | 4,81 | 4,91 | 39,46 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,52 | 0,71 | 1,48 | 1,78 | 2,14 | 2,67 | 6,73 | 3,82 | 6,35 | 4,34 | 5,84 | 76,84 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,19 | 2,55 | 2,11 | 1,56 | 5,90 | 2,73 | 1,85 | 3,91 | 0,00 | 101,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohdan | 81,37 | 108,89 | 87,57 | 28,66 | 143,46 | 110,34 | 96,99 | 105,85 | 77,38 | 96,46 | 127,04 | 148,85 | 67,09 | 1279,95 |
| Victoria | 81,37 | 108,89 | 87,57 | 28,66 | 143,46 | 110,34 | 96,99 | 105,85 | 77,38 | 96,46 | 127,04 | 60,16 | 51,74 | 1175,91 |
| Australia | 53,08 | 43,26 | 63,34 | 44,99 | 118,26 | 129,03 | 130,98 | 136,17 | 131,27 | 116,56 | 132,98 | 94,84 | 69,04 | 1263,80 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Bohdan | 0,00 | 1175,31 | 516,82 | 1692,13 |
| Victoria | 0,00 | 0,00 | 516,82 | 516,82 |
| Australia | 0,00 | 1333,62 | 439,84 | 1773,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 135,62 | 137,49 | 139,07 | 81,37 | 108,89 | 87,57 | 28,66 | 143,46 | 110,34 | 96,99 | 105,85 | 1175,31 |
| 2012 | 77,38 | 96,46 | 127,04 | 148,85 | 67,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,82 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 135,62 | 273,11 | 412,18 | 493,55 | 602,44 | 690,01 | 718,67 | 862,13 | 972,47 | 1069,46 | 1175,31 |
| 2012 | 77,38 | 173,84 | 300,88 | 449,73 | 516,82 | 516,82 | 516,82 | 516,82 | 516,82 | 516,82 | 516,82 | 516,82 |

