Photovoltaikanlagen Profil kratvej28c aus Måløv
LandDenmark 

BundeslandHovedstaden
BezirkBallerup
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2760
OrtMåløv
Homepagehttp://www.kratvej28...
Gesamtleistung2.100 kWp
Aktualisierung09.04.2012 13:02
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
fja
aus Måløv
Denmark
Letzter Login am 09.04.2012
Mitglied seit 20.08.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2003
Neigung15°
Leistung2.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung182°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kratvej28c | 134,86 | 141,95 | 104,38 | 95,14 | 88,33 | 48,57 | 14,76 | 8,81 | 19,52 | 27,67 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | 767,75 |
| Hovedstaden | 133,12 | 140,31 | 103,36 | 91,88 | 78,18 | 38,14 | 14,76 | 8,81 | 19,52 | 27,67 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | 739,51 |
| Denmark | 135,25 | 139,43 | 108,98 | 107,12 | 77,14 | 56,66 | 13,50 | 13,69 | 19,06 | 49,02 | 90,92 | 85,97 | 80,00 | 976,74 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kratvej28c | 214,19 | 860,10 | 941,86 | 879,53 | 871,04 | 928,81 | 917,14 | 807,33 | 866,94 | 130,95 | 7417,89 |
| Hovedstaden | 0,00 | 860,10 | 941,86 | 852,85 | 848,22 | 901,43 | 902,82 | 790,78 | 866,95 | 0,00 | 6965,01 |
| Denmark | 0,00 | 868,68 | 938,70 | 861,90 | 863,68 | 930,18 | 904,12 | 803,86 | 880,17 | 340,78 | 7392,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 94,14 | 60,81 | 12,57 | 9,43 | 214,19 |
| 2004 | 21,81 | 36,19 | 63,86 | 121,05 | 133,05 | 112,62 | 98,19 | 113,00 | 87,95 | 45,71 | 18,10 | 8,57 | 860,10 |
| 2005 | 22,81 | 24,43 | 96,57 | 117,81 | 124,48 | 133,05 | 125,71 | 113,62 | 86,43 | 66,90 | 20,62 | 9,43 | 941,86 |
| 2006 | 5,10 | 28,38 | 70,62 | 82,29 | 131,43 | 139,95 | 157,14 | 103,48 | 100,57 | 35,95 | 15,81 | 8,81 | 879,53 |
| 2007 | 10,57 | 22,52 | 86,14 | 133,19 | 128,19 | 119,62 | 107,90 | 107,38 | 75,29 | 54,10 | 18,95 | 7,19 | 871,04 |
| 2008 | 4,71 | 34,71 | 51,00 | 133,62 | 166,95 | 146,48 | 142,67 | 99,90 | 80,81 | 51,10 | 10,38 | 6,48 | 928,81 |
| 2009 | 14,29 | 33,33 | 47,67 | 153,38 | 134,00 | 142,19 | 112,95 | 129,90 | 99,62 | 35,05 | 8,90 | 5,86 | 917,14 |
| 2010 | 0,86 | 11,14 | 51,52 | 126,19 | 90,76 | 132,33 | 144,86 | 95,38 | 86,00 | 46,24 | 10,38 | 11,67 | 807,33 |
| 2011 | 3,43 | 25,81 | 70,95 | 129,95 | 134,86 | 141,95 | 104,38 | 95,14 | 88,33 | 48,57 | 14,76 | 8,81 | 866,94 |
| 2012 | 19,52 | 27,67 | 83,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,95 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 131,38 | 192,19 | 204,76 | 214,19 |
| 2004 | 21,81 | 58,00 | 121,86 | 242,91 | 375,96 | 488,58 | 586,77 | 699,77 | 787,72 | 833,43 | 851,53 | 860,10 |
| 2005 | 22,81 | 47,24 | 143,81 | 261,62 | 386,10 | 519,15 | 644,86 | 758,48 | 844,91 | 911,81 | 932,43 | 941,86 |
| 2006 | 5,10 | 33,48 | 104,10 | 186,39 | 317,82 | 457,77 | 614,91 | 718,39 | 818,96 | 854,91 | 870,72 | 879,53 |
| 2007 | 10,57 | 33,09 | 119,23 | 252,42 | 380,61 | 500,23 | 608,13 | 715,51 | 790,80 | 844,90 | 863,85 | 871,04 |
| 2008 | 4,71 | 39,42 | 90,42 | 224,04 | 390,99 | 537,47 | 680,14 | 780,04 | 860,85 | 911,95 | 922,33 | 928,81 |
| 2009 | 14,29 | 47,62 | 95,29 | 248,67 | 382,67 | 524,86 | 637,81 | 767,71 | 867,33 | 902,38 | 911,28 | 917,14 |
| 2010 | 0,86 | 12,00 | 63,52 | 189,71 | 280,47 | 412,80 | 557,66 | 653,04 | 739,04 | 785,28 | 795,66 | 807,33 |
| 2011 | 3,43 | 29,24 | 100,19 | 230,14 | 365,00 | 506,95 | 611,33 | 706,47 | 794,80 | 843,37 | 858,13 | 866,94 |
| 2012 | 19,52 | 47,19 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 | 130,95 |


