Photovoltaikanlagen Profil Susifips aus Mackenbach
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisKL
Postleitzahl67686
OrtMackenbach
Homepage
Gesamtleistung10.080 kWp
Aktualisierung20.05.2012 11:16
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Susifips
aus Mackenbach
Deutschland
Letzter Login am 12.05.2012
Mitglied seit 30.11.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung40°
Leistung10.080 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten43720 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,48 | 2,88 | 3,87 | 2,58 | 2,28 | 0,99 | 3,37 | 5,56 | 3,27 | 3,67 | 4,86 | 35,81 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,88 | 3,57 | 4,66 | 1,98 | 2,68 | 4,17 | 5,16 | 1,98 | 4,96 | 5,26 | 5,06 | 77,17 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,05 | 5,95 | 4,17 | 4,46 | 6,25 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 111,19 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susifips | 155,46 | 118,15 | 110,52 | 127,18 | 118,25 | 83,43 | 36,31 | 16,47 | 31,25 | 79,46 | 110,32 | 99,40 | 80,26 | 1166,46 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 75,91 | 1075,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susifips | 120,63 | 998,71 | 1045,43 | 985,90 | 1106,44 | 400,69 | 4657,80 |
| Rheinland-Pfalz | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 356,80 | 5329,24 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,44 | 32,54 | 30,65 | 120,63 |
| 2008 | 34,62 | 78,87 | 67,86 | 89,88 | 149,21 | 133,13 | 127,38 | 112,60 | 88,69 | 61,41 | 30,26 | 24,80 | 998,71 |
| 2009 | 52,78 | 39,48 | 81,85 | 125,50 | 128,87 | 132,24 | 125,79 | 141,87 | 99,40 | 69,44 | 26,19 | 22,02 | 1045,43 |
| 2010 | 14,38 | 34,42 | 97,22 | 136,41 | 94,64 | 142,46 | 139,58 | 111,61 | 102,48 | 81,35 | 22,12 | 9,23 | 985,90 |
| 2011 | 35,81 | 41,37 | 118,55 | 144,94 | 155,46 | 118,15 | 110,52 | 127,18 | 118,25 | 83,43 | 36,31 | 16,47 | 1106,44 |
| 2012 | 31,25 | 79,46 | 110,32 | 99,40 | 80,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,69 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,44 | 89,98 | 120,63 |
| 2008 | 34,62 | 113,49 | 181,35 | 271,23 | 420,44 | 553,57 | 680,95 | 793,55 | 882,24 | 943,65 | 973,91 | 998,71 |
| 2009 | 52,78 | 92,26 | 174,11 | 299,61 | 428,48 | 560,72 | 686,51 | 828,38 | 927,78 | 997,22 | 1023,41 | 1045,43 |
| 2010 | 14,38 | 48,80 | 146,02 | 282,43 | 377,07 | 519,53 | 659,11 | 770,72 | 873,20 | 954,55 | 976,67 | 985,90 |
| 2011 | 35,81 | 77,18 | 195,73 | 340,67 | 496,13 | 614,28 | 724,80 | 851,98 | 970,23 | 1053,66 | 1089,97 | 1106,44 |
| 2012 | 31,25 | 110,71 | 221,03 | 320,43 | 400,69 | 400,69 | 400,69 | 400,69 | 400,69 | 400,69 | 400,69 | 400,69 |


