Photovoltaikanlagen Profil mafle aus Lünen
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisUN
Postleitzahl44534
OrtLünen
Homepage
Gesamtleistung7.200 kWp
Aktualisierung13.03.2012 20:05
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
mafle
aus
Deutschland
Letzter Login am 13.03.2012
Mitglied seit 25.12.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung60°
Leistung7.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung182°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mafle | 133,06 | 111,11 | 94,44 | 86,11 | 95,00 | 99,44 | 55,56 | 22,92 | 18,75 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,06 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 71,22 | 1001,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mafle | 0,00 | 889,53 | 955,84 | 861,95 | 1009,73 | 85,42 | 3802,47 |
| Nordrhein-Westfalen | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 326,51 | 4910,59 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 5310,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 22,99 | 59,79 | 63,36 | 98,03 | 129,89 | 123,46 | 110,83 | 91,43 | 90,15 | 63,61 | 22,13 | 13,86 | 889,53 |
| 2009 | 60,97 | 27,78 | 68,06 | 118,06 | 125,00 | 106,81 | 119,72 | 123,25 | 90,50 | 56,94 | 26,39 | 32,36 | 955,84 |
| 2010 | 14,86 | 20,56 | 40,56 | 151,39 | 98,33 | 137,08 | 122,08 | 99,17 | 68,89 | 61,94 | 27,92 | 19,17 | 861,95 |
| 2011 | 34,72 | 85,56 | 61,67 | 130,14 | 133,06 | 111,11 | 94,44 | 86,11 | 95,00 | 99,44 | 55,56 | 22,92 | 1009,73 |
| 2012 | 18,75 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,42 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 22,99 | 82,78 | 146,14 | 244,17 | 374,06 | 497,52 | 608,35 | 699,78 | 789,93 | 853,54 | 875,67 | 889,53 |
| 2009 | 60,97 | 88,75 | 156,81 | 274,87 | 399,87 | 506,68 | 626,40 | 749,65 | 840,15 | 897,09 | 923,48 | 955,84 |
| 2010 | 14,86 | 35,42 | 75,98 | 227,37 | 325,70 | 462,78 | 584,86 | 684,03 | 752,92 | 814,86 | 842,78 | 861,95 |
| 2011 | 34,72 | 120,28 | 181,95 | 312,09 | 445,15 | 556,26 | 650,70 | 736,81 | 831,81 | 931,25 | 986,81 | 1009,73 |
| 2012 | 18,75 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | 85,42 |


