Photovoltaikanlagen Profil radopa aus Linden
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkGießen
LandkreisGI
Postleitzahl35440
OrtLinden
Homepagehttp://www.radopa.de
Gesamtleistung16.650 kWp
Aktualisierung24.02.2012 21:19
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
radopa
aus Linden
Deutschland
Letzter Login am 24.02.2012
Mitglied seit 05.11.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung17°
Leistung16.650 kWp
Nachführungstationär
Orientierung215°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Wechselrichter
2 x SMA Solar Technology SB 1700
2 x SMA Solar Technology SB 5000TL
1 x SMA Solar Technology SB 4000TL
2 x SMA Solar Technology SB 5000TL
1 x SMA Solar Technology SB 4000TL
Datenlogger -
Erstellungskosten71000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| radopa | 130,57 | 104,68 | 95,08 | 90,57 | 70,69 | 46,02 | 19,24 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,65 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,04 | 1077,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| radopa | 0,00 | 0,00 | 710,89 | 797,81 | 795,03 | 772,06 | 773,32 | 0,00 | 3849,11 |
| Hessen | 948,26 | 953,37 | 955,56 | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,31 | 349,72 | 7099,71 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 7203,37 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 9,22 | 14,31 | 51,85 | 78,43 | 75,89 | 124,84 | 101,02 | 112,85 | 65,21 | 49,96 | 15,18 | 12,13 | 710,89 |
| 2008 | 13,94 | 29,99 | 60,57 | 58,17 | 146,91 | 126,29 | 108,86 | 116,78 | 66,30 | 47,06 | 14,81 | 8,13 | 797,81 |
| 2009 | 15,54 | 25,85 | 56,14 | 104,07 | 112,13 | 115,11 | 121,86 | 112,78 | 69,40 | 38,44 | 14,85 | 8,86 | 795,03 |
| 2010 | 3,81 | 19,79 | 62,14 | 109,62 | 86,78 | 139,94 | 128,44 | 91,81 | 67,09 | 49,40 | 13,24 | 0,00 | 772,06 |
| 2011 | 12,09 | 23,77 | 71,39 | 100,42 | 130,57 | 104,68 | 95,08 | 90,57 | 70,69 | 46,02 | 19,24 | 8,80 | 773,32 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 9,22 | 23,53 | 75,38 | 153,81 | 229,70 | 354,54 | 455,56 | 568,41 | 633,62 | 683,58 | 698,76 | 710,89 |
| 2008 | 13,94 | 43,93 | 104,50 | 162,67 | 309,58 | 435,87 | 544,73 | 661,51 | 727,81 | 774,87 | 789,68 | 797,81 |
| 2009 | 15,54 | 41,39 | 97,53 | 201,60 | 313,73 | 428,84 | 550,70 | 663,48 | 732,88 | 771,32 | 786,17 | 795,03 |
| 2010 | 3,81 | 23,60 | 85,74 | 195,36 | 282,14 | 422,08 | 550,52 | 642,33 | 709,42 | 758,82 | 772,06 | 772,06 |
| 2011 | 12,09 | 35,86 | 107,25 | 207,67 | 338,24 | 442,92 | 538,00 | 628,57 | 699,26 | 745,28 | 764,52 | 773,32 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


