Photovoltaikanlagen Profil crasto aus Leiria
LandPortugal 

BundeslandRegião Centro
BezirkLeiria
LandkreisLeiria
Postleitzahl2420
OrtLeiria
Homepage
Gesamtleistung3.450 kWp
Aktualisierung21.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
crasto
aus Leiria
Portugal
Letzter Login am 11.12.2011
Mitglied seit 31.12.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung0°
Leistung3.450 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung0°
InstallateurEST - Empresa Serviços Técnicos , Lda
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,76 | 4,93 | 2,35 | 7,54 | 1,14 | 2,26 | 9,48 | 4,89 | 5,77 | 7,34 | 5,05 | 52,51 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,03 | 4,57 | 5,96 | 4,70 | 7,75 | 1,60 | 7,41 | 9,26 | 8,54 | 3,39 | 5,42 | 113,14 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,50 | 8,36 | 9,20 | 8,70 | 8,68 | 6,22 | 5,91 | 5,16 | 0,00 | 170,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crasto | 246,85 | 270,23 | 267,97 | 212,41 | 140,50 | 182,35 | 114,57 | 121,78 | 168,76 | 210,73 | 201,70 | 151,56 | 123,42 | 2412,83 |
| Região Centro | 215,80 | 228,56 | 211,78 | 178,41 | 116,30 | 152,34 | 97,28 | 94,39 | 130,90 | 174,89 | 175,83 | 133,89 | 107,20 | 2017,57 |
| Portugal | 215,80 | 228,56 | 211,78 | 178,41 | 116,30 | 152,34 | 97,28 | 94,39 | 130,90 | 174,89 | 175,83 | 133,89 | 107,20 | 2017,57 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| crasto | 532,97 | 2187,00 | 2191,37 | 856,17 | 5767,51 |
| Região Centro | 0,00 | 1963,19 | 1871,75 | 722,70 | 4557,64 |
| Portugal | 0,00 | 1963,19 | 1871,75 | 722,70 | 4557,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | 160,20 | 85,79 | 89,01 | 532,97 |
| 2010 | 90,54 | 94,51 | 158,21 | 211,83 | 265,82 | 245,14 | 288,14 | 257,01 | 217,33 | 158,41 | 117,88 | 82,18 | 2187,00 |
| 2011 | 105,43 | 141,85 | 168,57 | 218,86 | 246,85 | 270,23 | 267,97 | 212,41 | 140,50 | 182,35 | 114,57 | 121,78 | 2191,37 |
| 2012 | 168,76 | 210,73 | 201,70 | 151,56 | 123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,17 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,97 | 358,17 | 443,96 | 532,97 |
| 2010 | 90,54 | 185,05 | 343,26 | 555,09 | 820,91 | 1066,05 | 1354,19 | 1611,20 | 1828,53 | 1986,94 | 2104,82 | 2187,00 |
| 2011 | 105,43 | 247,28 | 415,85 | 634,71 | 881,56 | 1151,79 | 1419,76 | 1632,17 | 1772,67 | 1955,02 | 2069,59 | 2191,37 |
| 2012 | 168,76 | 379,49 | 581,19 | 732,75 | 856,17 | 856,17 | 856,17 | 856,17 | 856,17 | 856,17 | 856,17 | 856,17 |


