Photovoltaikanlagen Profil Tettoia 4,2Kwp aus Lecce
LandItalien 

BundeslandPuglia
BezirkProvincia di Lecce)
LandkreisProvincia di Lecce
Postleitzahl73100
OrtLecce
Homepage
Gesamtleistung4.200 kWp
Aktualisierung19.10.2011 10:04
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
FiorentinoF
aus Lecce
Italien
Letzter Login am 03.01.2012
Mitglied seit 01.02.2011
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung22°
Leistung4.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tettoia 4,2Kwp | 162,84 | 168,69 | 169,32 | 166,78 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,06 |
| Puglia | 165,31 | 167,81 | 172,62 | 180,28 | 144,56 | 118,90 | 74,94 | 75,53 | 80,95 | 73,43 | 152,96 | 27,73 | 108,06 | 1543,08 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,14 | 97,37 | 1442,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Tettoia 4,2Kwp | 0,00 | 1222,49 | 0,00 | 1222,49 |
| Puglia | 1286,84 | 1539,45 | 495,37 | 3321,66 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 492,49 | 3092,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 68,90 | 84,21 | 119,22 | 150,10 | 162,84 | 168,69 | 169,32 | 166,78 | 132,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1222,49 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 68,90 | 153,11 | 272,33 | 422,43 | 585,27 | 753,96 | 923,28 | 1090,06 | 1222,49 | 1222,49 | 1222,49 | 1222,49 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


