Photovoltaikanlagen Profil cerdal aus LE SOLER
LandFrance 

BundeslandLanguedoc-Roussillon
BezirkPyrénées-Orientales
Landkreis66
Postleitzahl66270
OrtLE SOLER
Homepage
Gesamtleistung4.300 kWp
Aktualisierung21.05.2012 09:51
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
cerdal
aus LE SOLER
France
Letzter Login am 04.03.2011
Mitglied seit 01.10.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung24°
Leistung4.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten22000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,63 | 1,18 | 4,61 | 4,10 | 2,26 | 4,67 | 2,32 | 2,69 | 5,23 | 4,34 | 5,66 | 41,69 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,27 | 4,18 | 3,10 | 3,20 | 4,73 | 5,43 | 2,37 | 3,27 | 1,44 | 5,37 | 4,33 | 84,38 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,51 | 5,48 | 5,27 | 5,84 | 4,24 | 2,52 | 1,47 | 1,15 | 0,00 | 113,86 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cerdal | 146,21 | 119,66 | 134,63 | 136,67 | 120,13 | 111,93 | 62,57 | 69,70 | 79,92 | 114,05 | 125,21 | 118,28 | 77,83 | 1416,79 |
| Languedoc-Roussillon | 153,30 | 131,40 | 145,18 | 136,97 | 115,05 | 95,27 | 48,35 | 54,49 | 65,48 | 98,22 | 117,75 | 117,47 | 85,84 | 1364,77 |
| France | 154,04 | 120,11 | 120,89 | 102,97 | 109,82 | 76,18 | 48,92 | 25,09 | 29,41 | 63,35 | 116,14 | 106,49 | 86,14 | 1159,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| cerdal | 643,29 | 1288,90 | 1297,04 | 515,29 | 3744,52 |
| Languedoc-Roussillon | 0,00 | 1216,66 | 1218,61 | 508,64 | 2943,91 |
| France | 1027,34 | 957,97 | 1100,33 | 406,25 | 3491,89 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,07 | 144,63 | 120,68 | 110,97 | 56,43 | 61,51 | 643,29 |
| 2010 | 61,70 | 78,43 | 108,89 | 125,03 | 125,52 | 132,06 | 147,60 | 146,63 | 121,92 | 100,25 | 75,26 | 65,61 | 1288,90 |
| 2011 | 63,24 | 88,39 | 107,99 | 135,92 | 146,21 | 119,66 | 134,63 | 136,67 | 120,13 | 111,93 | 62,57 | 69,70 | 1297,04 |
| 2012 | 79,92 | 114,05 | 125,21 | 118,28 | 77,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,29 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,07 | 293,70 | 414,38 | 525,35 | 581,78 | 643,29 |
| 2010 | 61,70 | 140,13 | 249,02 | 374,05 | 499,57 | 631,63 | 779,23 | 925,86 | 1047,78 | 1148,03 | 1223,29 | 1288,90 |
| 2011 | 63,24 | 151,63 | 259,62 | 395,54 | 541,75 | 661,41 | 796,04 | 932,71 | 1052,84 | 1164,77 | 1227,34 | 1297,04 |
| 2012 | 79,92 | 193,97 | 319,18 | 437,46 | 515,29 | 515,29 | 515,29 | 515,29 | 515,29 | 515,29 | 515,29 | 515,29 |


