Photovoltaikanlagen Profil jimbo aus Laubenheim
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisKH
Postleitzahl55452
OrtLaubenheim
Homepage
Gesamtleistung6.340 kWp
Aktualisierung28.09.2011 18:24
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
jimbo
aus
Deutschland
Letzter Login am 28.09.2011
Mitglied seit 25.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung6.345 kWp
Nachführungstationär
Orientierung195°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jimbo | 165,58 | 125,53 | 127,70 | 132,40 | 107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,17 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,60 | 75,91 | 1075,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| jimbo | 26,26 | 1092,98 | 1023,24 | 0,00 | 2142,48 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 356,80 | 3352,38 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 3337,74 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 26,26 |
| 2010 | 18,44 | 41,61 | 114,42 | 144,21 | 103,07 | 159,89 | 149,86 | 121,48 | 106,34 | 95,59 | 24,83 | 13,24 | 1092,98 |
| 2011 | 35,23 | 47,35 | 132,37 | 149,12 | 165,58 | 125,53 | 127,70 | 132,40 | 107,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023,24 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,26 |
| 2010 | 18,44 | 60,05 | 174,47 | 318,68 | 421,75 | 581,64 | 731,50 | 852,98 | 959,32 | 1054,91 | 1079,74 | 1092,98 |
| 2011 | 35,23 | 82,58 | 214,95 | 364,07 | 529,65 | 655,18 | 782,88 | 915,28 | 1023,24 | 1023,24 | 1023,24 | 1023,24 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


