Photovoltaikanlagen Profil Lepidopterix aus Langgöns
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkGießen
LandkreisGI
Postleitzahl35428
OrtLanggöns
Homepage
Gesamtleistung3.520 kWp
Aktualisierung08.09.2011 09:06
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Lepidopterix
aus Langgöns
Deutschland
Letzter Login am 08.09.2011
Mitglied seit 15.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung25°
Leistung3.515 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten12397 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepidopterix | 166,97 | 124,67 | 121,56 | 119,15 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,20 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,55 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 75,04 | 1077,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Lepidopterix | 992,84 | 884,66 | 0,00 | 1877,50 |
| Hessen | 926,90 | 1044,31 | 349,72 | 2320,93 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 2344,94 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 23,77 | 96,05 | 142,43 | 104,89 | 163,60 | 149,76 | 112,77 | 92,29 | 82,19 | 22,39 | 2,70 | 992,84 |
| 2011 | 26,00 | 39,80 | 119,80 | 138,86 | 166,97 | 124,67 | 121,56 | 119,15 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,66 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 23,77 | 119,82 | 262,25 | 367,14 | 530,74 | 680,50 | 793,27 | 885,56 | 967,75 | 990,14 | 992,84 |
| 2011 | 26,00 | 65,80 | 185,60 | 324,46 | 491,43 | 616,10 | 737,66 | 856,81 | 884,66 | 884,66 | 884,66 | 884,66 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


