Photovoltaikanlagen Profil ltownenergie aus Langenfeld
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDüsseldorf
LandkreisME
Postleitzahl40764
OrtLangenfeld
Homepage
Gesamtleistung3.600 kWp
Aktualisierung30.09.2011 18:11
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ltownenergie
aus
Deutschland
Letzter Login am 30.09.2011
Mitglied seit 03.05.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung52°
Leistung3.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung250°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ltownenergie | 117,78 | 93,89 | 79,44 | 79,44 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,49 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,41 | 86,54 | 95,25 | 71,22 | 1001,10 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,13 | 99,93 | 80,32 | 1078,02 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ltownenergie | 0,00 | 581,11 | 680,55 | 649,16 | 0,00 | 1910,82 |
| Nordrhein-Westfalen | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 326,51 | 4035,25 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 347,83 | 4318,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 17,78 | 9,72 | 24,44 | 45,00 | 54,44 | 107,22 | 94,17 | 101,67 | 61,39 | 38,61 | 14,17 | 12,50 | 581,11 |
| 2010 | 11,11 | 21,39 | 60,83 | 95,83 | 86,39 | 115,00 | 85,56 | 97,22 | 60,00 | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 680,55 |
| 2011 | 15,28 | 30,00 | 73,06 | 93,33 | 117,78 | 93,89 | 79,44 | 79,44 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,16 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 17,78 | 27,50 | 51,94 | 96,94 | 151,38 | 258,60 | 352,77 | 454,44 | 515,83 | 554,44 | 568,61 | 581,11 |
| 2010 | 11,11 | 32,50 | 93,33 | 189,16 | 275,55 | 390,55 | 476,11 | 573,33 | 633,33 | 680,55 | 680,55 | 680,55 |
| 2011 | 15,28 | 45,28 | 118,34 | 211,67 | 329,45 | 423,34 | 502,78 | 582,22 | 649,16 | 649,16 | 649,16 | 649,16 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

