Photovoltaikanlagen Profil Voorkant van huis aus Kortenhoef
LandNiederlande 

BundeslandNoord-Holland
BezirkWijdemeren
LandkreisNicht zugeordnet
PostleitzahlWijdemeren
OrtKortenhoef
Homepage
Gesamtleistung1.665 kWp
Aktualisierung29.02.2012 19:34
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
wmeester
aus
Niederlande
Letzter Login am 01.03.2012
Mitglied seit 27.07.2009
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung35°
Leistung1.665 kWp
Nachführungstationär
Orientierung290°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerPlugwise - Plugwise source 2.16beta
Erstellungskosten4200 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorkant van huis | 120,72 | 117,12 | 100,90 | 78,68 | 55,26 | 33,39 | 13,87 | 6,85 | 9,25 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,80 |
| Noord-Holland | 127,01 | 111,26 | 102,52 | 91,71 | 70,34 | 60,36 | 28,89 | 15,26 | 20,67 | 43,99 | 81,84 | 90,52 | 57,69 | 902,06 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 85,96 | 53,69 | 890,51 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Voorkant van huis | 630,00 | 700,37 | 29,01 | 1359,38 |
| Noord-Holland | 845,01 | 873,89 | 321,15 | 2040,05 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 296,90 | 2087,19 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 107,51 | 130,93 | 119,52 | 83,48 | 57,02 | 29,72 | 10,43 | 4,30 | 630,00 |
| 2011 | 9,61 | 16,82 | 56,46 | 90,69 | 120,72 | 117,12 | 100,90 | 78,68 | 55,26 | 33,39 | 13,87 | 6,85 | 700,37 |
| 2012 | 9,25 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,01 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 194,60 | 325,53 | 445,05 | 528,53 | 585,55 | 615,27 | 625,70 | 630,00 |
| 2011 | 9,61 | 26,43 | 82,89 | 173,58 | 294,30 | 411,42 | 512,32 | 591,00 | 646,26 | 679,65 | 693,52 | 700,37 |
| 2012 | 9,25 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 |


