Photovoltaikanlagen Profil Marc9-3 aus Kontich
LandBelgien 

BundeslandAntwerpen (province)
BezirkAntwerpen
Landkreis2550
PostleitzahlB2550
OrtKontich
Homepage
Gesamtleistung2.880 kWp
Aktualisierung27.02.2012 08:26
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Marc9-3
aus Kontich
Belgien
Letzter Login am 27.02.2012
Mitglied seit 03.08.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung15°
Leistung2.880 kWp
Nachführungstationär
Orientierung260°
Datenlogger -
Erstellungskosten15000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc9-3 | 109,03 | 116,32 | 106,25 | 95,49 | 81,25 | 57,29 | 28,47 | 13,54 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 48,47 | 933,62 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc9-3 | 158,44 | 824,39 | 849,73 | 17,36 | 1849,92 |
| Antwerpen (province) | 919,62 | 898,06 | 978,56 | 294,30 | 3090,54 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 3180,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17 | 46,22 | 21,46 | 10,59 | 158,44 |
| 2010 | 10,35 | 16,15 | 65,45 | 114,13 | 109,20 | 133,26 | 135,80 | 89,03 | 75,84 | 53,98 | 16,33 | 4,87 | 824,39 |
| 2011 | 19,83 | 26,11 | 83,30 | 112,85 | 109,03 | 116,32 | 106,25 | 95,49 | 81,25 | 57,29 | 28,47 | 13,54 | 849,73 |
| 2012 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,36 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17 | 126,39 | 147,85 | 158,44 |
| 2010 | 10,35 | 26,50 | 91,95 | 206,08 | 315,28 | 448,54 | 584,34 | 673,37 | 749,21 | 803,19 | 819,52 | 824,39 |
| 2011 | 19,83 | 45,94 | 129,24 | 242,09 | 351,12 | 467,44 | 573,69 | 669,18 | 750,43 | 807,72 | 836,19 | 849,73 |
| 2012 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 |

