Photovoltaikanlagen Profil solarscout aus Körborn
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisKUS
Postleitzahl66871
OrtKörborn
Homepage
Gesamtleistung17.600 kWp
Aktualisierung18.05.2012 16:11
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
solarscout
aus Körborn
Deutschland
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 26.01.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung17.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,84 | 1,70 | 3,07 | 3,64 | 2,61 | 2,39 | 1,76 | 1,31 | 3,52 | 5,57 | 3,18 | 31,59 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,15 | 5,97 | 2,27 | 3,24 | 5,57 | 2,10 | 2,84 | 3,69 | 4,55 | 3,13 | 5,00 | 74,10 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,51 | 4,43 | 6,42 | 7,10 | 5,51 | 5,06 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 115,23 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarscout | 169,96 | 150,34 | 134,53 | 135,50 | 123,96 | 82,67 | 38,21 | 21,27 | 35,63 | 89,72 | 119,83 | 106,31 | 79,49 | 1287,42 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,61 | 64,78 | 1064,48 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| solarscout | 0,00 | 1040,97 | 1229,45 | 430,98 | 2701,40 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 344,48 | 3340,06 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 5,20 | 34,12 | 101,25 | 147,32 | 104,37 | 149,58 | 147,80 | 123,42 | 109,28 | 86,56 | 22,34 | 9,73 | 1040,97 |
| 2011 | 37,60 | 51,00 | 130,41 | 154,00 | 169,96 | 150,34 | 134,53 | 135,50 | 123,96 | 82,67 | 38,21 | 21,27 | 1229,45 |
| 2012 | 35,63 | 89,72 | 119,83 | 106,31 | 79,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,98 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 5,20 | 39,32 | 140,57 | 287,89 | 392,26 | 541,84 | 689,64 | 813,06 | 922,34 | 1008,90 | 1031,24 | 1040,97 |
| 2011 | 37,60 | 88,60 | 219,01 | 373,01 | 542,97 | 693,31 | 827,84 | 963,34 | 1087,30 | 1169,97 | 1208,18 | 1229,45 |
| 2012 | 35,63 | 125,35 | 245,18 | 351,49 | 430,98 | 430,98 | 430,98 | 430,98 | 430,98 | 430,98 | 430,98 | 430,98 |


