Photovoltaikanlagen Profil Bischofberger aus Kißlegg
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisRV
Postleitzahl88353
OrtKißlegg
Homepage
Gesamtleistung34.510 kWp
Aktualisierung20.03.2012 06:46
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Bischofberger
aus Kißlegg
Deutschland
Letzter Login am 20.03.2012
Mitglied seit 10.03.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung45°
Leistung34.510 kWp
Nachführungstationär
Orientierung140°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischofberger | 176,09 | 98,78 | 123,65 | 151,38 | 118,26 | 92,61 | 63,89 | 23,91 | 67,92 | 47,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,90 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bischofberger | 0,00 | 1148,60 | 1136,68 | 1041,72 | 1026,54 | 1224,60 | 115,33 | 5693,47 |
| Baden-Württemberg | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 6605,99 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 35,21 | 61,40 | 108,26 | 171,37 | 126,86 | 128,43 | 110,78 | 142,71 | 118,08 | 68,97 | 43,58 | 32,95 | 1148,60 |
| 2008 | 56,56 | 101,83 | 93,36 | 89,94 | 148,28 | 134,42 | 127,35 | 130,54 | 105,56 | 71,23 | 46,60 | 31,01 | 1136,68 |
| 2009 | 46,36 | 50,28 | 81,19 | 141,29 | 138,48 | 117,21 | 129,09 | 135,87 | 137,53 | 64,42 | 0,00 | 0,00 | 1041,72 |
| 2010 | 35,79 | 55,46 | 112,08 | 137,93 | 93,31 | 119,18 | 144,54 | 110,46 | 102,00 | 71,89 | 43,90 | 0,00 | 1026,54 |
| 2011 | 28,98 | 76,15 | 127,06 | 143,84 | 176,09 | 98,78 | 123,65 | 151,38 | 118,26 | 92,61 | 63,89 | 23,91 | 1224,60 |
| 2012 | 67,92 | 47,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 35,21 | 96,61 | 204,87 | 376,24 | 503,10 | 631,53 | 742,31 | 885,02 | 1003,10 | 1072,07 | 1115,65 | 1148,60 |
| 2008 | 56,56 | 158,39 | 251,75 | 341,69 | 489,97 | 624,39 | 751,74 | 882,28 | 987,84 | 1059,07 | 1105,67 | 1136,68 |
| 2009 | 46,36 | 96,64 | 177,83 | 319,12 | 457,60 | 574,81 | 703,90 | 839,77 | 977,30 | 1041,72 | 1041,72 | 1041,72 |
| 2010 | 35,79 | 91,25 | 203,33 | 341,26 | 434,57 | 553,75 | 698,29 | 808,75 | 910,75 | 982,64 | 1026,54 | 1026,54 |
| 2011 | 28,98 | 105,13 | 232,19 | 376,03 | 552,12 | 650,90 | 774,55 | 925,93 | 1044,19 | 1136,80 | 1200,69 | 1224,60 |
| 2012 | 67,92 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 | 115,33 |


