Photovoltaikanlagen Profil brandlmeier aus Kirchweidach
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisAÖ
Postleitzahl84558
OrtKirchweidach
Homepage
Gesamtleistung27.300 kWp
Aktualisierung24.02.2012 23:20
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
brandlmeier
aus Kirchweidach
Deutschland
Letzter Login am 24.02.2012
Mitglied seit 17.02.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung28°
Leistung27.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung157°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerHeckert
ModulartHS-PXL210
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSMA
Datenlogger -
Erstellungskosten102400 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brandlmeier | 156,85 | 121,50 | 127,69 | 140,66 | 114,62 | 90,26 | 51,10 | 22,45 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,59 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brandlmeier | 91,24 | 1087,74 | 1009,64 | 1179,20 | 38,46 | 3406,28 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 4455,84 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,53 | 42,71 | 91,24 |
| 2009 | 44,03 | 38,68 | 65,13 | 150,40 | 140,99 | 119,49 | 135,57 | 140,81 | 111,65 | 70,99 | 50,77 | 19,23 | 1087,74 |
| 2010 | 13,52 | 43,66 | 102,60 | 135,24 | 100,22 | 116,52 | 151,87 | 110,18 | 110,70 | 72,53 | 38,94 | 13,66 | 1009,64 |
| 2011 | 36,08 | 60,55 | 113,37 | 144,07 | 156,85 | 121,50 | 127,69 | 140,66 | 114,62 | 90,26 | 51,10 | 22,45 | 1179,20 |
| 2012 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,46 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,53 | 91,24 |
| 2009 | 44,03 | 82,71 | 147,84 | 298,24 | 439,23 | 558,72 | 694,29 | 835,10 | 946,75 | 1017,74 | 1068,51 | 1087,74 |
| 2010 | 13,52 | 57,18 | 159,78 | 295,02 | 395,24 | 511,76 | 663,63 | 773,81 | 884,51 | 957,04 | 995,98 | 1009,64 |
| 2011 | 36,08 | 96,63 | 210,00 | 354,07 | 510,92 | 632,42 | 760,11 | 900,77 | 1015,39 | 1105,65 | 1156,75 | 1179,20 |
| 2012 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 38,46 |


