Photovoltaikanlagen Profil Pooja 7,6 aus Kerpen
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisBM
Postleitzahl50170
OrtKerpen
Homepage
Gesamtleistung7.605 kWp
Aktualisierung10.03.2012 10:04
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Kasimir
aus Kerpen
Deutschland
Letzter Login am 10.03.2012
Mitglied seit 25.10.2008
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung38°
Leistung5.655 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung23°
Leistung1.950 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pooja 7,6 | 156,08 | 124,92 | 104,54 | 114,14 | 100,99 | 86,52 | 57,20 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,53 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Pooja 7,6 | 785,30 | 1096,92 | 0,00 | 1882,22 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 314,75 | 2188,95 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 97,01 | 144,58 | 138,40 | 103,18 | 91,33 | 70,65 | 23,14 | 10,91 | 785,30 |
| 2011 | 31,03 | 45,89 | 115,06 | 137,41 | 156,08 | 124,92 | 104,54 | 114,14 | 100,99 | 86,52 | 57,20 | 23,14 | 1096,92 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 203,11 | 347,69 | 486,09 | 589,27 | 680,60 | 751,25 | 774,39 | 785,30 |
| 2011 | 31,03 | 76,92 | 191,98 | 329,39 | 485,47 | 610,39 | 714,93 | 829,07 | 930,06 | 1016,58 | 1073,78 | 1096,92 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


