Photovoltaikanlagen Profil brusi aus Kastl
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberpfalz
LandkreisTIR
Postleitzahl95506
OrtKastl
Homepage
Gesamtleistung8.840 kWp
Aktualisierung15.10.2011 13:06
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
brusi
aus Kastl
Deutschland
Letzter Login am 15.10.2011
Mitglied seit 31.01.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung8.840 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten30000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brusi | 164,64 | 130,69 | 132,76 | 137,94 | 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,38 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| brusi | 66,51 | 1024,42 | 1055,77 | 0,00 | 2146,70 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 3440,65 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 37,81 | 18,04 | 66,51 |
| 2010 | 7,92 | 41,65 | 96,65 | 147,05 | 102,09 | 145,07 | 162,05 | 110,21 | 96,82 | 90,14 | 18,38 | 6,39 | 1024,42 |
| 2011 | 31,11 | 60,07 | 126,21 | 146,00 | 164,64 | 130,69 | 132,76 | 137,94 | 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1055,77 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 48,47 | 66,51 |
| 2010 | 7,92 | 49,57 | 146,22 | 293,27 | 395,36 | 540,43 | 702,48 | 812,69 | 909,51 | 999,65 | 1018,03 | 1024,42 |
| 2011 | 31,11 | 91,18 | 217,39 | 363,39 | 528,03 | 658,72 | 791,48 | 929,42 | 1055,77 | 1055,77 | 1055,77 | 1055,77 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


