Photovoltaikanlagen Profil carndt aus Jever
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkWeser-Ems
LandkreisFRI
Postleitzahl26441
OrtJever
Homepage
Gesamtleistung10.400 kWp
Aktualisierung09.03.2012 20:47
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
carndt
aus Jever
Deutschland
Letzter Login am 09.03.2012
Mitglied seit 20.10.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung45°
Leistung10.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerIBC SOlar
Modulart
ModulartMono
WechselrichterFronius
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carndt | 138,27 | 119,62 | 95,29 | 94,52 | 91,73 | 75,87 | 27,02 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,03 |
| Niedersachsen | 140,62 | 123,55 | 103,36 | 98,98 | 91,62 | 69,11 | 28,75 | 12,42 | 22,24 | 39,77 | 75,50 | 90,98 | 57,27 | 954,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carndt | 0,00 | 963,67 | 962,69 | 997,22 | 953,16 | 963,76 | 0,00 | 4840,50 |
| Niedersachsen | 904,17 | 893,55 | 925,96 | 951,69 | 908,47 | 961,66 | 288,48 | 5833,98 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 20,19 | 28,85 | 88,94 | 144,04 | 130,10 | 115,00 | 116,06 | 113,56 | 87,12 | 67,69 | 34,52 | 17,60 | 963,67 |
| 2008 | 18,56 | 54,52 | 76,54 | 99,52 | 156,15 | 156,92 | 118,94 | 97,12 | 81,25 | 55,48 | 22,02 | 25,67 | 962,69 |
| 2009 | 27,98 | 29,62 | 73,56 | 138,37 | 141,44 | 142,69 | 124,81 | 126,54 | 93,17 | 62,50 | 20,87 | 15,67 | 997,22 |
| 2010 | 12,12 | 29,42 | 84,52 | 137,21 | 116,63 | 149,90 | 141,92 | 101,92 | 80,87 | 63,65 | 21,06 | 13,94 | 953,16 |
| 2011 | 22,21 | 37,79 | 102,88 | 138,85 | 138,27 | 119,62 | 95,29 | 94,52 | 91,73 | 75,87 | 27,02 | 19,71 | 963,76 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 20,19 | 49,04 | 137,98 | 282,02 | 412,12 | 527,12 | 643,18 | 756,74 | 843,86 | 911,55 | 946,07 | 963,67 |
| 2008 | 18,56 | 73,08 | 149,62 | 249,14 | 405,29 | 562,21 | 681,15 | 778,27 | 859,52 | 915,00 | 937,02 | 962,69 |
| 2009 | 27,98 | 57,60 | 131,16 | 269,53 | 410,97 | 553,66 | 678,47 | 805,01 | 898,18 | 960,68 | 981,55 | 997,22 |
| 2010 | 12,12 | 41,54 | 126,06 | 263,27 | 379,90 | 529,80 | 671,72 | 773,64 | 854,51 | 918,16 | 939,22 | 953,16 |
| 2011 | 22,21 | 60,00 | 162,88 | 301,73 | 440,00 | 559,62 | 654,91 | 749,43 | 841,16 | 917,03 | 944,05 | 963,76 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

