Photovoltaikanlagen Profil 3942 aus Iserlohn
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisMK
Postleitzahl58638
OrtIserlohn
Homepage
Gesamtleistung2.160 kWp
Aktualisierung02.10.2011 07:08
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
humpy_de
aus Iserlohn
Deutschland
Letzter Login am 03.12.2011
Mitglied seit 01.07.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2004
Neigung90°
Leistung2.160 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | 142,59 | 118,98 | 96,30 | 112,04 | 92,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,50 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | 228,25 | 912,51 | 933,79 | 909,27 | 926,39 | 922,68 | 851,38 | 868,51 | 0,00 | 6552,78 |
| Nordrhein-Westfalen | 836,34 | 886,13 | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 315,82 | 7492,57 |
| Germany | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 8000,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 73,61 | 25,93 | 30,56 | 228,25 |
| 2005 | 20,37 | 22,69 | 68,52 | 94,91 | 118,52 | 128,70 | 122,22 | 104,63 | 102,78 | 85,19 | 31,02 | 12,96 | 912,51 |
| 2006 | 36,57 | 27,31 | 64,35 | 85,19 | 118,06 | 134,26 | 149,07 | 91,20 | 104,63 | 70,83 | 33,80 | 18,52 | 933,79 |
| 2007 | 18,52 | 30,56 | 87,04 | 142,13 | 118,52 | 105,09 | 108,33 | 106,02 | 77,31 | 69,91 | 16,67 | 29,17 | 909,27 |
| 2008 | 26,39 | 59,72 | 61,57 | 87,50 | 137,50 | 134,26 | 115,74 | 107,41 | 87,50 | 59,72 | 23,15 | 25,93 | 926,39 |
| 2009 | 42,13 | 20,83 | 66,20 | 127,78 | 130,56 | 111,11 | 120,37 | 125,00 | 83,33 | 50,46 | 26,39 | 18,52 | 922,68 |
| 2010 | 10,65 | 20,83 | 71,30 | 116,20 | 93,52 | 141,20 | 138,89 | 89,81 | 80,09 | 66,67 | 19,44 | 2,78 | 851,38 |
| 2011 | 24,07 | 44,44 | 106,48 | 131,02 | 142,59 | 118,98 | 96,30 | 112,04 | 92,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,51 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15 | 171,76 | 197,69 | 228,25 |
| 2005 | 20,37 | 43,06 | 111,58 | 206,49 | 325,01 | 453,71 | 575,93 | 680,56 | 783,34 | 868,53 | 899,55 | 912,51 |
| 2006 | 36,57 | 63,88 | 128,23 | 213,42 | 331,48 | 465,74 | 614,81 | 706,01 | 810,64 | 881,47 | 915,27 | 933,79 |
| 2007 | 18,52 | 49,08 | 136,12 | 278,25 | 396,77 | 501,86 | 610,19 | 716,21 | 793,52 | 863,43 | 880,10 | 909,27 |
| 2008 | 26,39 | 86,11 | 147,68 | 235,18 | 372,68 | 506,94 | 622,68 | 730,09 | 817,59 | 877,31 | 900,46 | 926,39 |
| 2009 | 42,13 | 62,96 | 129,16 | 256,94 | 387,50 | 498,61 | 618,98 | 743,98 | 827,31 | 877,77 | 904,16 | 922,68 |
| 2010 | 10,65 | 31,48 | 102,78 | 218,98 | 312,50 | 453,70 | 592,59 | 682,40 | 762,49 | 829,16 | 848,60 | 851,38 |
| 2011 | 24,07 | 68,51 | 174,99 | 306,01 | 448,60 | 567,58 | 663,88 | 775,92 | 868,51 | 868,51 | 868,51 | 868,51 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

