Photovoltaikanlagen Profil reinhard10 aus Ihrlerstein
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkNiederbayern
LandkreisKEH
Postleitzahl93346
OrtIhrlerstein
Homepage
Gesamtleistung4.550 kWp
Aktualisierung25.02.2012 17:08
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
reinhard10
aus Ihrlerstein
Deutschland
Letzter Login am 25.02.2012
Mitglied seit 18.02.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung38°
Leistung4.550 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reinhard10 | 153,58 | 116,95 | 112,09 | 132,55 | 107,71 | 98,95 | 43,08 | 14,99 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,19 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reinhard10 | 120,45 | 1100,81 | 1123,73 | 1091,59 | 1025,09 | 949,85 | 1096,75 | 34,29 | 6542,56 |
| Bayern | 910,73 | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 7386,93 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 7189,78 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,03 | 34,22 | 17,82 | 17,38 | 120,45 |
| 2006 | 47,80 | 42,66 | 75,54 | 95,45 | 134,44 | 142,57 | 161,74 | 101,98 | 126,13 | 93,38 | 42,92 | 36,20 | 1100,81 |
| 2007 | 27,05 | 57,25 | 102,75 | 172,46 | 142,13 | 136,99 | 134,64 | 121,76 | 93,03 | 77,21 | 26,37 | 32,09 | 1123,73 |
| 2008 | 42,53 | 90,42 | 85,63 | 108,92 | 145,43 | 129,60 | 131,74 | 133,10 | 89,78 | 60,70 | 39,89 | 33,85 | 1091,59 |
| 2009 | 49,82 | 32,33 | 61,54 | 150,26 | 132,42 | 121,89 | 102,68 | 137,38 | 112,18 | 61,56 | 42,81 | 20,22 | 1025,09 |
| 2010 | 10,48 | 32,92 | 101,01 | 132,11 | 91,27 | 120,99 | 147,78 | 99,65 | 102,44 | 79,58 | 30,48 | 1,14 | 949,85 |
| 2011 | 0,00 | 53,47 | 122,33 | 141,05 | 153,58 | 116,95 | 112,09 | 132,55 | 107,71 | 98,95 | 43,08 | 14,99 | 1096,75 |
| 2012 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,03 | 85,25 | 103,07 | 120,45 |
| 2006 | 47,80 | 90,46 | 166,00 | 261,45 | 395,89 | 538,46 | 700,20 | 802,18 | 928,31 | 1021,69 | 1064,61 | 1100,81 |
| 2007 | 27,05 | 84,30 | 187,05 | 359,51 | 501,64 | 638,63 | 773,27 | 895,03 | 988,06 | 1065,27 | 1091,64 | 1123,73 |
| 2008 | 42,53 | 132,95 | 218,58 | 327,50 | 472,93 | 602,53 | 734,27 | 867,37 | 957,15 | 1017,85 | 1057,74 | 1091,59 |
| 2009 | 49,82 | 82,15 | 143,69 | 293,95 | 426,37 | 548,26 | 650,94 | 788,32 | 900,50 | 962,06 | 1004,87 | 1025,09 |
| 2010 | 10,48 | 43,40 | 144,41 | 276,52 | 367,79 | 488,78 | 636,56 | 736,21 | 838,65 | 918,23 | 948,71 | 949,85 |
| 2011 | 0,00 | 53,47 | 175,80 | 316,85 | 470,43 | 587,38 | 699,47 | 832,02 | 939,73 | 1038,68 | 1081,76 | 1096,75 |
| 2012 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 34,29 |

