Photovoltaikanlagen Profil zoeeilers aus Ihlow
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkWeser-Ems
LandkreisAUR
Postleitzahl26632
OrtIhlow
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung7.280 kWp
Aktualisierung18.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
zoeeilers
aus
Deutschland
Letzter Login am -
Mitglied seit 01.05.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung45°
Leistung7.280 kWp
Nachführungstationär
Orientierung228°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog400e
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zoeeilers | 38,77 | 118,23 | 96,63 | 90,78 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,68 |
| Niedersachsen | 140,62 | 123,55 | 103,36 | 98,98 | 91,62 | 69,11 | 28,75 | 12,42 | 22,24 | 39,77 | 75,50 | 90,98 | 57,27 | 954,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zoeeilers | 0,00 | 397,50 | 896,61 | 910,52 | 888,27 | 516,24 | 0,00 | 3609,14 |
| Niedersachsen | 904,17 | 893,55 | 925,96 | 951,69 | 908,47 | 961,66 | 288,48 | 5833,98 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 69,89 | 55,99 | 20,05 | 16,87 | 397,50 |
| 2008 | 9,80 | 40,77 | 70,39 | 103,25 | 153,57 | 136,00 | 114,66 | 94,94 | 78,69 | 51,82 | 19,28 | 23,44 | 896,61 |
| 2009 | 22,71 | 24,66 | 62,36 | 115,63 | 138,84 | 144,74 | 123,69 | 117,52 | 78,16 | 53,18 | 16,62 | 12,41 | 910,52 |
| 2010 | 10,43 | 26,95 | 72,57 | 131,28 | 119,55 | 142,39 | 142,32 | 94,86 | 70,03 | 52,50 | 12,66 | 12,73 | 888,27 |
| 2011 | 20,04 | 32,86 | 92,32 | 5,34 | 38,77 | 118,23 | 96,63 | 90,78 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,24 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,85 | 135,85 | 135,85 | 135,85 | 234,70 | 304,59 | 360,58 | 380,63 | 397,50 |
| 2008 | 9,80 | 50,57 | 120,96 | 224,21 | 377,78 | 513,78 | 628,44 | 723,38 | 802,07 | 853,89 | 873,17 | 896,61 |
| 2009 | 22,71 | 47,37 | 109,73 | 225,36 | 364,20 | 508,94 | 632,63 | 750,15 | 828,31 | 881,49 | 898,11 | 910,52 |
| 2010 | 10,43 | 37,38 | 109,95 | 241,23 | 360,78 | 503,17 | 645,49 | 740,35 | 810,38 | 862,88 | 875,54 | 888,27 |
| 2011 | 20,04 | 52,90 | 145,22 | 150,56 | 189,33 | 307,56 | 404,19 | 494,97 | 516,24 | 516,24 | 516,24 | 516,24 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


