Photovoltaikanlagen Profil Henning12 aus Ibbenbüren
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkMünster
LandkreisST
Postleitzahl49477
OrtIbbenbüren
Homepage
Gesamtleistung8.460 kWp
Aktualisierung18.05.2012 17:45
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Henning12
aus Ibbenbüren
Deutschland
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 27.03.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung8.460 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten29000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,44 | 4,29 | 3,19 | 2,91 | 3,20 | 2,48 | 3,48 | 2,77 | 3,63 | 4,79 | 2,65 | 36,83 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,39 | 3,97 | 5,73 | 2,36 | 4,42 | 1,55 | 0,79 | 3,56 | 4,42 | 3,13 | 2,17 | 73,32 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,86 | 4,04 | 5,30 | 6,17 | 3,37 | 4,33 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 102,36 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henning12 | 143,16 | 121,88 | 104,34 | 106,77 | 90,12 | 66,10 | 29,42 | 10,07 | 22,96 | 34,59 | 86,56 | 94,09 | 61,15 | 971,21 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henning12 | 727,62 | 859,85 | 952,93 | 299,35 | 2839,75 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 314,75 | 3114,02 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 138,32 | 132,56 | 128,69 | 122,96 | 87,55 | 56,73 | 16,31 | 9,78 | 727,62 |
| 2010 | 3,78 | 14,10 | 72,02 | 127,06 | 104,01 | 144,17 | 147,23 | 94,26 | 77,45 | 57,22 | 16,39 | 2,16 | 859,85 |
| 2011 | 14,82 | 35,98 | 99,09 | 131,18 | 143,16 | 121,88 | 104,34 | 106,77 | 90,12 | 66,10 | 29,42 | 10,07 | 952,93 |
| 2012 | 22,96 | 34,59 | 86,56 | 94,09 | 61,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,35 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 173,04 | 305,60 | 434,29 | 557,25 | 644,80 | 701,53 | 717,84 | 727,62 |
| 2010 | 3,78 | 17,88 | 89,90 | 216,96 | 320,97 | 465,14 | 612,37 | 706,63 | 784,08 | 841,30 | 857,69 | 859,85 |
| 2011 | 14,82 | 50,80 | 149,89 | 281,07 | 424,23 | 546,11 | 650,45 | 757,22 | 847,34 | 913,44 | 942,86 | 952,93 |
| 2012 | 22,96 | 57,55 | 144,11 | 238,20 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 | 299,35 |


