Photovoltaikanlagen Profil R_Gruber aus Hünstetten
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisRÜD
Postleitzahl65510
OrtHünstetten
Homepagehttp://www.gruber-en...
Gesamtleistung15.050 kWp
Aktualisierung08.03.2012 22:04
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
R_Gruber
aus Hünstetten
Deutschland
Letzter Login am 08.03.2012
Mitglied seit 15.04.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung40°
Leistung15.050 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
ModulherstellerSanyo
ModulartHIP-215
ModulartMono
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R_Gruber | 0,00 | 125,58 | 109,63 | 95,55 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,65 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,19 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,57 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 62,38 | 1064,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R_Gruber | 98,01 | 1018,20 | 1024,27 | 880,53 | 469,56 | 62,65 | 3553,22 |
| Hessen | 955,56 | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,33 | 337,26 | 5185,64 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 5296,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,18 | 23,59 | 27,24 | 98,01 |
| 2008 | 31,36 | 76,81 | 67,77 | 86,38 | 146,84 | 149,50 | 135,22 | 118,14 | 86,18 | 65,12 | 27,24 | 27,64 | 1018,20 |
| 2009 | 47,18 | 44,19 | 75,42 | 129,57 | 128,90 | 123,26 | 128,57 | 138,87 | 96,35 | 64,12 | 27,57 | 20,27 | 1024,27 |
| 2010 | 12,76 | 31,76 | 94,02 | 136,88 | 96,88 | 145,38 | 148,57 | 108,97 | 93,02 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 880,53 |
| 2011 | 21,53 | 32,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,58 | 109,63 | 95,55 | 84,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,56 |
| 2012 | 23,65 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,65 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,18 | 70,77 | 98,01 |
| 2008 | 31,36 | 108,17 | 175,94 | 262,32 | 409,16 | 558,66 | 693,88 | 812,02 | 898,20 | 963,32 | 990,56 | 1018,20 |
| 2009 | 47,18 | 91,37 | 166,79 | 296,36 | 425,26 | 548,52 | 677,09 | 815,96 | 912,31 | 976,43 | 1004,00 | 1024,27 |
| 2010 | 12,76 | 44,52 | 138,54 | 275,42 | 372,30 | 517,68 | 666,25 | 775,22 | 868,24 | 880,53 | 880,53 | 880,53 |
| 2011 | 21,53 | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 179,60 | 289,23 | 384,78 | 469,56 | 469,56 | 469,56 | 469,56 |
| 2012 | 23,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 | 62,65 |


