Photovoltaikanlagen Profil AC/DC aus Homburg
LandDeutschland 

BundeslandSaarland
BezirkSaarland
LandkreisHOM
Postleitzahl66424
OrtHomburg
Homepagehttp://www.rettro.de...
Gesamtleistung5.170 kWp
Aktualisierung18.05.2012 09:51
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
-Roland-
aus Homburg
Deutschland
Letzter Login am 10.05.2012
Mitglied seit 03.02.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung5.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,67 | 2,42 | 2,64 | 3,75 | 4,02 | 2,35 | 2,76 | 0,77 | 3,36 | 5,94 | 3,74 | 34,42 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,55 | 5,51 | 2,67 | 4,04 | 4,43 | 2,21 | 2,51 | 3,94 | 5,27 | 2,30 | 5,57 | 76,42 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,39 | 4,81 | 6,73 | 6,64 | 4,38 | 5,08 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 116,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC/DC | 165,77 | 124,10 | 113,81 | 132,00 | 123,74 | 87,67 | 43,10 | 18,55 | 35,54 | 92,27 | 126,02 | 107,07 | 78,09 | 1247,73 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,62 | 99,69 | 92,09 | 69,73 | 1059,26 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| AC/DC | 10,54 | 1178,85 | 438,99 | 1628,38 |
| Saarland | 929,74 | 1028,43 | 349,36 | 2307,53 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 10,54 |
| 2011 | 42,47 | 42,53 | 132,32 | 152,79 | 165,77 | 124,10 | 113,81 | 132,00 | 123,74 | 87,67 | 43,10 | 18,55 | 1178,85 |
| 2012 | 35,54 | 92,27 | 126,02 | 107,07 | 78,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,99 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
| 2011 | 42,47 | 85,00 | 217,32 | 370,11 | 535,88 | 659,98 | 773,79 | 905,79 | 1029,53 | 1117,20 | 1160,30 | 1178,85 |
| 2012 | 35,54 | 127,81 | 253,83 | 360,90 | 438,99 | 438,99 | 438,99 | 438,99 | 438,99 | 438,99 | 438,99 | 438,99 |


