Photovoltaikanlagen Profil kaimorich aus Hockenheim
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisHD
Postleitzahl68766
OrtHockenheim
Homepagehttp://www.photonenh...
Gesamtleistung7.920 kWp
Aktualisierung15.12.2019 10:22
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
kaimorich
aus Hockenheim
Deutschland 
Inbetriebnahme2009
Neigung28°
Leistung7.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung205°
DatenloggerSelf Made - Self Made
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,63 | 1,02 | 0,18 | 0,32 | 0,38 | 0,39 | 0,43 | 1,38 | 0,93 | 1,09 | 0,26 | 7,01 |
Tage | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,76 | 0,55 | 0,56 | 0,34 | 2,23 | 0,24 | 1,68 | 1,35 | 2,15 | 0,29 | 1,07 | 18,23 |
Tage | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,35 | 0,19 | 0,39 | 1,81 | 0,19 | 0,28 | 0,15 | 1,05 | 0,00 | 22,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaimorich | 15,72 | 21,71 | 72,45 | 92,00 | 121,19 | 135,44 | 156,49 | 157,91 | 141,32 | 109,51 | 57,39 | 23,91 | 11,20 | 1116,24 |
Baden-Württemberg | 18,43 | 18,05 | 70,27 | 71,72 | 105,36 | 108,74 | 138,46 | 142,20 | 124,98 | 97,08 | 58,84 | 29,02 | 14,26 | 997,41 |
Deutschland | 11,94 | 18,78 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,08 | 92,07 | 56,66 | 24,80 | 9,14 | 964,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaimorich | 689,32 | 1001,39 | 1140,82 | 1111,46 | 976,83 | 1066,48 | 1074,10 | 1029,92 | 1094,63 | 1156,67 | 1100,52 | 11442,14 |
Baden-Württemberg | 1024,97 | 953,08 | 1129,26 | 1085,38 | 945,70 | 1022,87 | 1070,87 | 1002,14 | 1045,79 | 1086,67 | 991,97 | 11358,70 |
Deutschland | 997,28 | 945,62 | 1057,72 | 992,24 | 915,86 | 836,54 | 870,94 | 810,70 | 793,39 | 616,50 | 984,53 | 9821,32 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,03 | 143,01 | 134,58 | 142,63 | 104,49 | 65,36 | 29,17 | 21,05 | 689,32 |
2010 | 9,23 | 34,99 | 90,46 | 137,54 | 104,88 | 151,60 | 146,45 | 116,49 | 98,45 | 77,96 | 26,28 | 7,06 | 1001,39 |
2011 | 27,38 | 40,34 | 113,36 | 143,42 | 164,30 | 126,32 | 132,01 | 136,00 | 117,11 | 81,81 | 41,99 | 16,78 | 1140,82 |
2012 | 23,51 | 68,28 | 108,14 | 110,53 | 156,41 | 134,44 | 134,38 | 141,10 | 117,61 | 70,52 | 28,06 | 18,48 | 1111,46 |
2013 | 14,95 | 31,74 | 81,29 | 102,72 | 106,27 | 143,53 | 156,41 | 130,87 | 91,53 | 60,53 | 32,09 | 24,90 | 976,83 |
2014 | 32,01 | 51,11 | 115,40 | 125,33 | 133,96 | 152,37 | 130,73 | 125,74 | 95,20 | 65,20 | 28,36 | 11,07 | 1066,48 |
2015 | 17,94 | 46,06 | 97,18 | 136,73 | 140,15 | 139,18 | 151,92 | 133,26 | 93,10 | 55,09 | 30,36 | 33,13 | 1074,10 |
2016 | 31,92 | 38,04 | 79,20 | 112,39 | 135,04 | 122,01 | 144,13 | 140,78 | 112,07 | 56,59 | 33,98 | 23,77 | 1029,92 |
2017 | 35,01 | 53,68 | 102,87 | 128,93 | 137,08 | 155,78 | 138,92 | 131,26 | 101,38 | 69,50 | 26,42 | 13,80 | 1094,63 |
2018 | 17,56 | 65,30 | 76,96 | 139,41 | 146,46 | 145,73 | 164,70 | 139,15 | 122,05 | 81,60 | 42,03 | 15,72 | 1156,67 |
2019 | 21,71 | 72,45 | 92,00 | 121,19 | 135,44 | 156,49 | 157,91 | 141,32 | 109,51 | 57,39 | 23,91 | 11,20 | 1100,52 |
∅ | 23,12 | 50,20 | 95,69 | 125,82 | 128,09 | 142,77 | 144,74 | 134,42 | 105,68 | 67,41 | 31,15 | 17,91 | |
∅ | 23,12 | 50,20 | 95,69 | 125,82 | 136,00 | 142,75 | 145,76 | 133,60 | 105,80 | 67,62 | 31,35 | 17,59 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,03 | 192,04 | 326,62 | 469,25 | 573,74 | 639,10 | 668,27 | 689,32 |
2010 | 9,23 | 44,22 | 134,68 | 272,22 | 377,10 | 528,70 | 675,15 | 791,64 | 890,09 | 968,05 | 994,33 | 1001,39 |
2011 | 27,38 | 67,72 | 181,08 | 324,50 | 488,80 | 615,12 | 747,13 | 883,13 | 1000,24 | 1082,05 | 1124,04 | 1140,82 |
2012 | 23,51 | 91,79 | 199,93 | 310,46 | 466,87 | 601,31 | 735,69 | 876,79 | 994,40 | 1064,92 | 1092,98 | 1111,46 |
2013 | 14,95 | 46,69 | 127,98 | 230,70 | 336,97 | 480,50 | 636,91 | 767,78 | 859,31 | 919,84 | 951,93 | 976,83 |
2014 | 32,01 | 83,12 | 198,52 | 323,85 | 457,81 | 610,18 | 740,91 | 866,65 | 961,85 | 1027,05 | 1055,41 | 1066,48 |
2015 | 17,94 | 64,00 | 161,18 | 297,91 | 438,06 | 577,24 | 729,16 | 862,42 | 955,52 | 1010,61 | 1040,97 | 1074,10 |
2016 | 31,92 | 69,96 | 149,16 | 261,55 | 396,59 | 518,60 | 662,73 | 803,51 | 915,58 | 972,17 | 1006,15 | 1029,92 |
2017 | 35,01 | 88,69 | 191,56 | 320,49 | 457,57 | 613,35 | 752,27 | 883,53 | 984,91 | 1054,41 | 1080,83 | 1094,63 |
2018 | 17,56 | 82,86 | 159,82 | 299,23 | 445,69 | 591,42 | 756,12 | 895,27 | 1017,32 | 1098,92 | 1140,95 | 1156,67 |
2019 | 21,71 | 94,16 | 186,16 | 307,35 | 442,79 | 599,28 | 757,19 | 898,51 | 1008,02 | 1065,41 | 1089,32 | 1100,52 |
∅ | 23,12 | 73,32 | 169,01 | 294,83 | 396,12 | 538,89 | 683,63 | 818,04 | 923,73 | 991,14 | 1022,29 | 1040,19 |
∅ | 23,12 | 73,32 | 169,01 | 294,83 | 430,83 | 573,57 | 719,33 | 852,92 | 958,72 | 1026,34 | 1057,69 | 1075,28 |