Photovoltaikanlagen Profil octi aus Hidring
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkNiederbayern
LandkreisPA
Postleitzahl94575
OrtHidring
Homepage
Gesamtleistung9.800 kWp
Aktualisierung08.10.2011 12:33
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
octi
aus Hidring
Deutschland
Letzter Login am 08.10.2011
Mitglied seit 14.11.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung23°
Leistung9.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten48500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| octi | 140,20 | 113,98 | 107,35 | 111,63 | 80,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,47 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| octi | 0,00 | 0,00 | 823,57 | 800,20 | 717,13 | 790,61 | 0,00 | 3131,51 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 6476,20 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 12,24 | 48,98 | 50,31 | 92,04 | 131,43 | 119,39 | 117,76 | 106,63 | 70,51 | 41,12 | 16,94 | 16,22 | 823,57 |
| 2009 | 13,47 | 10,20 | 46,84 | 117,86 | 118,06 | 105,92 | 117,65 | 114,08 | 81,43 | 43,47 | 24,08 | 7,14 | 800,20 |
| 2010 | 0,41 | 3,88 | 53,06 | 110,20 | 81,73 | 102,86 | 124,59 | 82,65 | 86,53 | 53,57 | 17,04 | 0,61 | 717,13 |
| 2011 | 8,78 | 35,20 | 83,57 | 109,59 | 140,20 | 113,98 | 107,35 | 111,63 | 80,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,61 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 12,24 | 61,22 | 111,53 | 203,57 | 335,00 | 454,39 | 572,15 | 678,78 | 749,29 | 790,41 | 807,35 | 823,57 |
| 2009 | 13,47 | 23,67 | 70,51 | 188,37 | 306,43 | 412,35 | 530,00 | 644,08 | 725,51 | 768,98 | 793,06 | 800,20 |
| 2010 | 0,41 | 4,29 | 57,35 | 167,55 | 249,28 | 352,14 | 476,73 | 559,38 | 645,91 | 699,48 | 716,52 | 717,13 |
| 2011 | 8,78 | 43,98 | 127,55 | 237,14 | 377,34 | 491,32 | 598,67 | 710,30 | 790,61 | 790,61 | 790,61 | 790,61 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


