Photovoltaikanlagen Profil diablo-PV aus Herzberg
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisEE
Postleitzahl04916
OrtHerzberg
Homepage
Gesamtleistung6.885 kWp
Aktualisierung09.12.2019 14:46
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
diablo_PV
aus Herzberg
Deutschland 
Inbetriebnahme2013
Neigung16°
Leistung6.885 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
InstallateurASE Mark Günther - Alarm-, Solar- und Elektrotechnik
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerSolarView - SolarView@RaspberryPi
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,90 | 0,39 | 0,25 | 0,21 | 1,29 | 0,18 | 0,22 | 1,08 | 0,41 | 1,28 | 0,32 | 6,53 |
Tage | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,61 | 0,27 | 0,88 | 0,55 | 0,95 | 0,42 | 0,28 | 0,73 | 1,25 | 1,23 | 0,59 | 14,29 |
Tage | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,33 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diablo-PV | 12,50 | 22,95 | 49,64 | 71,57 | 134,51 | 131,96 | 164,77 | 129,11 | 121,69 | 86,27 | 56,41 | 24,29 | 5,25 | 1010,92 |
Brandenburg | 9,53 | 17,86 | 46,87 | 51,09 | 121,85 | 127,15 | 160,61 | 120,74 | 119,79 | 82,38 | 48,26 | 18,90 | 5,72 | 930,75 |
Deutschland | 11,94 | 18,78 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,08 | 92,07 | 56,66 | 24,80 | 9,14 | 964,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diablo-PV | 880,47 | 975,98 | 1044,94 | 986,84 | 957,65 | 1076,30 | 998,42 | 6920,60 |
Brandenburg | 880,14 | 947,10 | 980,06 | 910,97 | 894,10 | 1014,27 | 923,05 | 6549,69 |
Deutschland | 915,86 | 836,54 | 870,94 | 810,70 | 793,39 | 616,50 | 984,53 | 5828,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 14,81 | 47,79 | 100,28 | 116,45 | 137,13 | 157,92 | 125,04 | 80,65 | 58,58 | 22,89 | 18,93 | 880,47 |
2014 | 13,35 | 50,44 | 89,10 | 115,81 | 129,10 | 142,09 | 142,68 | 119,35 | 75,35 | 58,26 | 29,75 | 10,70 | 975,98 |
2015 | 16,23 | 52,18 | 82,60 | 123,95 | 148,63 | 132,44 | 147,93 | 133,37 | 97,88 | 56,34 | 30,49 | 22,90 | 1044,94 |
2016 | 13,35 | 42,14 | 66,84 | 113,26 | 153,48 | 144,93 | 133,88 | 127,91 | 102,16 | 38,25 | 28,67 | 21,97 | 986,84 |
2017 | 6,82 | 37,97 | 83,01 | 105,83 | 138,21 | 149,84 | 133,98 | 128,74 | 83,62 | 51,55 | 23,36 | 14,72 | 957,65 |
2018 | 20,09 | 54,79 | 75,13 | 128,61 | 158,32 | 139,87 | 158,32 | 135,51 | 97,46 | 64,17 | 31,53 | 12,50 | 1076,30 |
2019 | 22,95 | 49,64 | 71,57 | 134,51 | 131,96 | 164,77 | 129,11 | 121,69 | 86,27 | 56,41 | 24,29 | 5,25 | 998,42 |
∅ | 15,47 | 43,14 | 73,72 | 117,46 | 139,45 | 144,44 | 143,40 | 127,37 | 89,06 | 54,79 | 27,28 | 15,28 | |
∅ | 15,47 | 47,86 | 78,04 | 120,33 | 143,28 | 145,66 | 140,98 | 127,76 | 90,46 | 54,16 | 28,02 | 14,67 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 14,81 | 62,60 | 162,88 | 279,33 | 416,46 | 574,38 | 699,42 | 780,07 | 838,65 | 861,54 | 880,47 |
2014 | 13,35 | 63,79 | 152,89 | 268,70 | 397,80 | 539,89 | 682,57 | 801,92 | 877,27 | 935,53 | 965,28 | 975,98 |
2015 | 16,23 | 68,41 | 151,01 | 274,96 | 423,59 | 556,03 | 703,96 | 837,33 | 935,21 | 991,55 | 1022,04 | 1044,94 |
2016 | 13,35 | 55,49 | 122,33 | 235,59 | 389,07 | 534,00 | 667,88 | 795,79 | 897,95 | 936,20 | 964,87 | 986,84 |
2017 | 6,82 | 44,79 | 127,80 | 233,63 | 371,84 | 521,68 | 655,66 | 784,40 | 868,02 | 919,57 | 942,93 | 957,65 |
2018 | 20,09 | 74,88 | 150,01 | 278,62 | 436,94 | 576,81 | 735,13 | 870,64 | 968,10 | 1032,27 | 1063,80 | 1076,30 |
2019 | 22,95 | 72,59 | 144,16 | 278,67 | 410,63 | 575,40 | 704,51 | 826,20 | 912,47 | 968,88 | 993,17 | 998,42 |
∅ | 15,47 | 56,39 | 130,11 | 247,58 | 387,03 | 531,47 | 674,87 | 802,24 | 891,30 | 946,09 | 973,38 | 988,66 |
∅ | 15,47 | 63,33 | 141,37 | 261,70 | 404,98 | 550,64 | 691,62 | 819,38 | 909,84 | 964,00 | 992,02 | 1006,69 |