Photovoltaikanlagen Profil rudolf.riediger aus Hamm
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisHAM
Postleitzahl59075
OrtHamm
Homepage
Gesamtleistung3.300 kWp
Aktualisierung10.04.2012 12:09
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
rudolf.riediger
aus Hamm
Deutschland
Letzter Login am 13.05.2012
Mitglied seit 13.01.2007
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung45°
Leistung3.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung145°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rudolf.riediger | 94,86 | 90,86 | 70,61 | 78,56 | 70,90 | 56,28 | 38,16 | 7,98 | 16,70 | 31,20 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 622,44 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rudolf.riediger | 1,34 | 678,66 | 675,61 | 704,85 | 641,78 | 718,26 | 114,23 | 3534,73 |
| Nordrhein-Westfalen | 870,20 | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 314,75 | 5769,03 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 |
| 2007 | 14,41 | 18,07 | 64,68 | 106,26 | 87,01 | 77,82 | 80,64 | 80,51 | 62,17 | 48,99 | 20,72 | 17,38 | 678,66 |
| 2008 | 15,28 | 38,95 | 48,60 | 66,59 | 95,82 | 99,76 | 89,32 | 79,67 | 66,05 | 44,28 | 15,02 | 16,27 | 675,61 |
| 2009 | 28,85 | 19,24 | 53,36 | 95,17 | 97,14 | 87,51 | 95,15 | 91,65 | 66,38 | 39,55 | 16,27 | 14,58 | 704,85 |
| 2010 | 9,94 | 16,46 | 58,72 | 93,73 | 70,56 | 106,95 | 105,26 | 58,98 | 60,43 | 47,40 | 11,60 | 1,75 | 641,78 |
| 2011 | 10,85 | 28,83 | 81,77 | 88,60 | 94,86 | 90,86 | 70,61 | 78,56 | 70,90 | 56,28 | 38,16 | 7,98 | 718,26 |
| 2012 | 16,70 | 31,20 | 66,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,23 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 2007 | 14,41 | 32,48 | 97,16 | 203,42 | 290,43 | 368,25 | 448,89 | 529,40 | 591,57 | 640,56 | 661,28 | 678,66 |
| 2008 | 15,28 | 54,23 | 102,83 | 169,42 | 265,24 | 365,00 | 454,32 | 533,99 | 600,04 | 644,32 | 659,34 | 675,61 |
| 2009 | 28,85 | 48,09 | 101,45 | 196,62 | 293,76 | 381,27 | 476,42 | 568,07 | 634,45 | 674,00 | 690,27 | 704,85 |
| 2010 | 9,94 | 26,40 | 85,12 | 178,85 | 249,41 | 356,36 | 461,62 | 520,60 | 581,03 | 628,43 | 640,03 | 641,78 |
| 2011 | 10,85 | 39,68 | 121,45 | 210,05 | 304,91 | 395,77 | 466,38 | 544,94 | 615,84 | 672,12 | 710,28 | 718,26 |
| 2012 | 16,70 | 47,90 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 | 114,23 |

