Photovoltaikanlagen Profil netart aus Gutenberg
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisKH
Postleitzahl55595
OrtGutenberg
Homepage
Gesamtleistung9.200 kWp
Aktualisierung26.02.2012 23:22
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
netart
aus
Deutschland
Letzter Login am 26.02.2012
Mitglied seit 07.03.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung38°
Leistung9.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerIBC-Solar AG
ModulartTS 230
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSMA
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netart | 164,46 | 125,76 | 124,13 | 130,33 | 112,17 | 83,15 | 30,33 | 21,41 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,22 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,61 | 64,78 | 1064,48 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netart | 976,20 | 1051,30 | 1025,66 | 1096,42 | 28,48 | 4178,06 |
| Rheinland-Pfalz | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 344,48 | 4307,04 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 44,46 | 74,13 | 104,67 | 146,96 | 137,61 | 136,41 | 124,02 | 84,35 | 63,59 | 32,50 | 27,50 | 976,20 |
| 2009 | 26,52 | 45,00 | 85,11 | 129,78 | 135,00 | 135,54 | 138,59 | 142,07 | 99,02 | 63,91 | 30,33 | 20,43 | 1051,30 |
| 2010 | 15,33 | 35,43 | 99,35 | 134,57 | 100,43 | 158,48 | 148,70 | 116,41 | 100,65 | 82,07 | 23,04 | 11,20 | 1025,66 |
| 2011 | 28,48 | 36,85 | 119,78 | 119,57 | 164,46 | 125,76 | 124,13 | 130,33 | 112,17 | 83,15 | 30,33 | 21,41 | 1096,42 |
| 2012 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,48 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 44,46 | 118,59 | 223,26 | 370,22 | 507,83 | 644,24 | 768,26 | 852,61 | 916,20 | 948,70 | 976,20 |
| 2009 | 26,52 | 71,52 | 156,63 | 286,41 | 421,41 | 556,95 | 695,54 | 837,61 | 936,63 | 1000,54 | 1030,87 | 1051,30 |
| 2010 | 15,33 | 50,76 | 150,11 | 284,68 | 385,11 | 543,59 | 692,29 | 808,70 | 909,35 | 991,42 | 1014,46 | 1025,66 |
| 2011 | 28,48 | 65,33 | 185,11 | 304,68 | 469,14 | 594,90 | 719,03 | 849,36 | 961,53 | 1044,68 | 1075,01 | 1096,42 |
| 2012 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 | 28,48 |

