Photovoltaikanlagen Profil Sun to Earth aus Graz
LandÖsterreich 

BundeslandSteiermark
BezirkGraz-Umgebung
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl8047
OrtGraz
Homepagehttp://www.suntoeart...
Gesamtleistung4.995 kWp
Aktualisierung18.05.2012 10:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 24.02.2012
Mitglied seit 03.01.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung36°
Leistung4.995 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000
Erstellungskosten22000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,26 | 5,07 | 3,40 | 1,27 | 4,49 | 3,53 | 5,96 | 6,32 | 6,58 | 6,55 | 6,06 | 54,49 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,34 | 6,45 | 5,95 | 3,69 | 1,78 | 5,91 | 5,79 | 2,41 | 6,62 | 6,60 | 5,62 | 111,65 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,47 | 4,02 | 3,61 | 2,72 | 6,28 | 1,57 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 141,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun to Earth | 164,37 | 137,04 | 123,21 | 156,62 | 129,73 | 90,13 | 58,99 | 47,77 | 75,96 | 85,63 | 133,48 | 133,28 | 80,98 | 1417,19 |
| Steiermark | 148,30 | 129,43 | 122,90 | 142,95 | 115,42 | 78,71 | 47,61 | 34,07 | 61,38 | 63,15 | 123,87 | 124,46 | 81,05 | 1273,30 |
| Austria | 150,88 | 128,24 | 116,07 | 138,65 | 114,41 | 85,37 | 50,90 | 24,93 | 41,22 | 50,46 | 113,70 | 120,08 | 70,31 | 1205,22 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Sun to Earth | 1272,31 | 509,33 | 1781,64 |
| Steiermark | 1194,89 | 505,67 | 1700,56 |
| Austria | 1174,51 | 419,90 | 1594,41 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50,51 | 59,55 | 117,85 | 136,54 | 164,37 | 137,04 | 123,21 | 156,62 | 129,73 | 90,13 | 58,99 | 47,77 | 1272,31 |
| 2012 | 75,96 | 85,63 | 133,48 | 133,28 | 80,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 50,51 | 110,06 | 227,91 | 364,45 | 528,82 | 665,86 | 789,07 | 945,69 | 1075,42 | 1165,55 | 1224,54 | 1272,31 |
| 2012 | 75,96 | 161,59 | 295,07 | 428,35 | 509,33 | 509,33 | 509,33 | 509,33 | 509,33 | 509,33 | 509,33 | 509,33 |


