Photovoltaikanlagen Profil panou pasxalidis 1 aus florina
LandGriechenland 

BundeslandDytiki Makedonia
BezirkFlorina
LandkreisFlorina
Postleitzahl53100
Ortflorina
Homepage
Gesamtleistung19.800 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
vtasiou
aus florina
Griechenland
Letzter Login am 12.03.2012
Mitglied seit 27.04.2011
4 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung0°
Leistung19.800 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,44 | 4,91 | 4,87 | 8,02 | 6,69 | 7,48 | 10,34 | 10,13 | 10,22 | 3,93 | 5,00 | 76,03 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 9,76 | 8,95 | 8,45 | 5,46 | 7,80 | 10,23 | 9,59 | 7,85 | 9,12 | 9,01 | 9,28 | 171,53 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,05 | 8,48 | 8,01 | 2,15 | 2,42 | 8,63 | 1,80 | 5,43 | 0,00 | 214,50 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| panou pasxalidis 1 | 173,97 | 224,64 | 229,67 | 64,71 | 201,06 | 148,70 | 111,15 | 75,35 | 110,63 | 104,74 | 192,22 | 171,82 | 128,72 | 1937,38 |
| Dytiki Makedonia | 153,25 | 121,68 | 178,41 | 157,35 | 150,24 | 112,01 | 90,21 | 49,70 | 118,52 | 97,59 | 183,06 | 172,96 | 119,21 | 1704,19 |
| Greece | 155,87 | 137,53 | 185,36 | 163,60 | 154,81 | 118,82 | 92,62 | 58,55 | 100,93 | 78,33 | 150,18 | 146,02 | 89,74 | 1632,36 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| panou pasxalidis 1 | 0,00 | 1559,75 | 708,13 | 2267,88 |
| Dytiki Makedonia | 0,00 | 1349,63 | 691,34 | 2040,97 |
| Greece | 1653,38 | 1434,62 | 565,59 | 3653,59 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 156,08 | 174,42 | 173,97 | 224,64 | 229,67 | 64,71 | 201,06 | 148,70 | 111,15 | 75,35 | 1559,75 |
| 2012 | 110,63 | 104,74 | 192,22 | 171,82 | 128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,13 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 156,08 | 330,50 | 504,47 | 729,11 | 958,78 | 1023,49 | 1224,55 | 1373,25 | 1484,40 | 1559,75 |
| 2012 | 110,63 | 215,37 | 407,59 | 579,41 | 708,13 | 708,13 | 708,13 | 708,13 | 708,13 | 708,13 | 708,13 | 708,13 |

