Photovoltaikanlagen Profil Nadantho aus FIRMINY
LandFrance 

BundeslandRhône-Alpes
BezirkLoire
Landkreis42
Postleitzahl42700
OrtFIRMINY
Homepage
Gesamtleistung3.000 kWp
Aktualisierung24.02.2012 20:15
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Nadantho
aus FIRMINY
France
Letzter Login am 24.02.2012
Mitglied seit 03.09.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung20°
Leistung3.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadantho | 161,00 | 134,67 | 136,67 | 147,33 | 119,00 | 82,00 | 55,00 | 28,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,67 |
| Rhône-Alpes | 154,63 | 123,50 | 130,87 | 80,70 | 105,14 | 71,79 | 43,25 | 22,99 | 29,47 | 57,53 | 109,75 | 97,06 | 78,66 | 1105,34 |
| France | 154,04 | 120,11 | 120,89 | 102,97 | 109,82 | 76,18 | 48,92 | 25,09 | 29,41 | 63,35 | 116,14 | 106,49 | 74,67 | 1148,08 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadantho | 491,01 | 1176,99 | 1107,01 | 1208,67 | 35,00 | 4018,68 |
| Rhône-Alpes | 0,00 | 1177,00 | 1107,00 | 1040,46 | 375,86 | 3700,32 |
| France | 1101,59 | 1027,34 | 957,97 | 1100,33 | 394,73 | 4581,96 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,67 | 110,00 | 98,67 | 67,00 | 36,00 | 21,67 | 491,01 |
| 2009 | 43,33 | 51,00 | 108,67 | 117,33 | 150,33 | 154,00 | 160,67 | 146,00 | 95,00 | 86,00 | 42,33 | 22,33 | 1176,99 |
| 2010 | 29,67 | 50,67 | 96,67 | 130,33 | 106,67 | 135,00 | 160,33 | 147,67 | 112,67 | 72,67 | 36,33 | 28,33 | 1107,01 |
| 2011 | 35,67 | 58,00 | 99,00 | 152,33 | 161,00 | 134,67 | 136,67 | 147,33 | 119,00 | 82,00 | 55,00 | 28,00 | 1208,67 |
| 2012 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,67 | 267,67 | 366,34 | 433,34 | 469,34 | 491,01 |
| 2009 | 43,33 | 94,33 | 203,00 | 320,33 | 470,66 | 624,66 | 785,33 | 931,33 | 1026,33 | 1112,33 | 1154,66 | 1176,99 |
| 2010 | 29,67 | 80,34 | 177,01 | 307,34 | 414,01 | 549,01 | 709,34 | 857,01 | 969,68 | 1042,35 | 1078,68 | 1107,01 |
| 2011 | 35,67 | 93,67 | 192,67 | 345,00 | 506,00 | 640,67 | 777,34 | 924,67 | 1043,67 | 1125,67 | 1180,67 | 1208,67 |
| 2012 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |


