Photovoltaikanlagen Profil Erzgebirgler aus Ehrenfriedersdorf
LandDeutschland 

BundeslandSachsen
BezirkChemnitz
LandkreisERZ
Postleitzahl09427
OrtEhrenfriedersdorf
Homepage
Gesamtleistung8.820 kWp
Aktualisierung24.02.2012 23:48
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Erzgebirgler
aus Ehrenfriedersdorf
Deutschland
Letzter Login am 24.02.2012
Mitglied seit 31.12.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung8.820 kWp
Nachführungstationär
Orientierung250°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzgebirgler | 131,78 | 117,25 | 104,90 | 106,04 | 94,40 | 64,86 | 46,09 | 11,94 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,34 |
| Sachsen | 154,88 | 128,39 | 111,30 | 111,33 | 104,56 | 78,27 | 53,46 | 17,97 | 21,79 | 40,99 | 92,07 | 104,36 | 68,52 | 1087,89 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erzgebirgler | 24,29 | 794,08 | 929,29 | 9,08 | 1756,74 |
| Sachsen | 973,96 | 927,05 | 1073,60 | 336,17 | 3310,78 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 12,09 | 24,29 |
| 2010 | 11,77 | 31,77 | 70,65 | 101,11 | 76,55 | 126,24 | 132,42 | 90,84 | 64,92 | 67,53 | 18,60 | 1,68 | 794,08 |
| 2011 | 14,83 | 44,42 | 86,61 | 106,17 | 131,78 | 117,25 | 104,90 | 106,04 | 94,40 | 64,86 | 46,09 | 11,94 | 929,29 |
| 2012 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,08 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 24,29 |
| 2010 | 11,77 | 43,54 | 114,19 | 215,30 | 291,85 | 418,09 | 550,51 | 641,35 | 706,27 | 773,80 | 792,40 | 794,08 |
| 2011 | 14,83 | 59,25 | 145,86 | 252,03 | 383,81 | 501,06 | 605,96 | 712,00 | 806,40 | 871,26 | 917,35 | 929,29 |
| 2012 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |


