Photovoltaikanlagen Profil pocketnavigation.de aus Ehlscheid
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisNR
Postleitzahl56581
OrtEhlscheid
Homepagehttp://www.pocketnav...
Gesamtleistung8.170 kWp
Aktualisierung18.05.2012 10:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
pocketnavigation.de
aus Ehlscheid
Deutschland
Letzter Login am -
Mitglied seit 17.09.2007
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung40°
Leistung8.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung210°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog400e
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pocketnavigation.de | 167,36 | 127,99 | 110,04 | 78,99 | 89,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 591,67 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,61 | 64,78 | 1064,48 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pocketnavigation.de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,07 | 1057,51 | 991,61 | 899,82 | 17,47 | 3727,48 |
| Rheinland-Pfalz | 1046,76 | 994,89 | 1009,88 | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 344,58 | 7358,67 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 7189,78 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,53 | 104,32 | 124,47 | 142,12 | 121,28 | 88,87 | 60,64 | 25,19 | 26,65 | 761,07 |
| 2009 | 47,18 | 36,06 | 72,57 | 133,04 | 136,45 | 125,86 | 127,35 | 151,65 | 110,17 | 75,41 | 24,10 | 17,67 | 1057,51 |
| 2010 | 12,13 | 22,10 | 88,35 | 139,25 | 111,67 | 150,48 | 159,06 | 109,34 | 96,92 | 77,66 | 18,89 | 5,76 | 991,61 |
| 2011 | 18,64 | 38,71 | 126,39 | 141,88 | 167,36 | 127,99 | 110,04 | 78,99 | 89,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,82 |
| 2012 | 0,00 | 1,55 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,53 | 171,85 | 296,32 | 438,44 | 559,72 | 648,59 | 709,23 | 734,42 | 761,07 |
| 2009 | 47,18 | 83,24 | 155,81 | 288,85 | 425,30 | 551,16 | 678,51 | 830,16 | 940,33 | 1015,74 | 1039,84 | 1057,51 |
| 2010 | 12,13 | 34,23 | 122,58 | 261,83 | 373,50 | 523,98 | 683,04 | 792,38 | 889,30 | 966,96 | 985,85 | 991,61 |
| 2011 | 18,64 | 57,35 | 183,74 | 325,62 | 492,98 | 620,97 | 731,01 | 810,00 | 899,82 | 899,82 | 899,82 | 899,82 |
| 2012 | 0,00 | 1,55 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 | 17,47 |

