Photovoltaikanlagen Profil OF63329 aus Egelsbach
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisOF
Postleitzahl63329
OrtEgelsbach
Homepage
Gesamtleistung5.920 kWp
Aktualisierung25.02.2012 22:35
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Enne76
aus Egelsbach
Deutschland
Letzter Login am 25.02.2012
Mitglied seit 11.10.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung42°
Leistung5.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung179°
Datenlogger -
Erstellungskosten18209 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF63329 | 162,68 | 123,53 | 120,48 | 130,02 | 124,26 | 91,16 | 55,31 | 19,35 | 38,29 | 66,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,20 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,57 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 62,38 | 1064,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| OF63329 | 698,56 | 1183,50 | 104,41 | 1986,47 |
| Hessen | 926,90 | 1044,33 | 337,01 | 2308,24 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,41 | 152,75 | 143,15 | 109,09 | 102,45 | 93,53 | 22,87 | 11,31 | 698,56 |
| 2011 | 34,77 | 48,92 | 127,20 | 145,82 | 162,68 | 123,53 | 120,48 | 130,02 | 124,26 | 91,16 | 55,31 | 19,35 | 1183,50 |
| 2012 | 38,29 | 66,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,41 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,41 | 216,16 | 359,31 | 468,40 | 570,85 | 664,38 | 687,25 | 698,56 |
| 2011 | 34,77 | 83,69 | 210,89 | 356,71 | 519,39 | 642,92 | 763,40 | 893,42 | 1017,68 | 1108,84 | 1164,15 | 1183,50 |
| 2012 | 38,29 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 | 104,41 |


