Photovoltaikanlagen Profil roelb aus Edegem
LandBelgien 

BundeslandAntwerpen (province)
BezirkAntwerpen
Landkreis2650
Postleitzahl2650
OrtEdegem
Homepagehttp://users.skynet....
Gesamtleistung2.880 kWp
Aktualisierung18.05.2012 09:51
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 31.03.2012
Mitglied seit 14.02.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung15°
Leistung2.880 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten12960 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,20 | 2,41 | 3,33 | 3,93 | 3,84 | 2,43 | 2,26 | 2,61 | 3,28 | 1,94 | 2,47 | 31,70 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,57 | 4,73 | 1,44 | 1,15 | 3,66 | 1,27 | 2,77 | 5,18 | 2,13 | 2,93 | 2,19 | 63,72 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,09 | 3,32 | 4,61 | 6,36 | 2,64 | 5,18 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 92,61 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roelb | 144,27 | 122,23 | 111,65 | 102,95 | 88,64 | 62,45 | 28,65 | 12,35 | 17,85 | 33,35 | 79,73 | 88,91 | 56,36 | 949,39 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 48,47 | 933,62 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| roelb | 1,63 | 891,65 | 935,92 | 276,20 | 2105,40 |
| Antwerpen (province) | 919,62 | 898,06 | 978,56 | 294,30 | 3090,54 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 3180,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 |
| 2010 | 12,12 | 22,85 | 74,30 | 122,72 | 114,95 | 142,33 | 140,72 | 99,39 | 81,89 | 59,13 | 17,11 | 4,14 | 891,65 |
| 2011 | 18,70 | 28,02 | 92,26 | 123,75 | 144,27 | 122,23 | 111,65 | 102,95 | 88,64 | 62,45 | 28,65 | 12,35 | 935,92 |
| 2012 | 17,85 | 33,35 | 79,73 | 88,91 | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,20 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| 2010 | 12,12 | 34,97 | 109,27 | 231,99 | 346,94 | 489,27 | 629,99 | 729,38 | 811,27 | 870,40 | 887,51 | 891,65 |
| 2011 | 18,70 | 46,72 | 138,98 | 262,73 | 407,00 | 529,23 | 640,88 | 743,83 | 832,47 | 894,92 | 923,57 | 935,92 |
| 2012 | 17,85 | 51,20 | 130,93 | 219,84 | 276,20 | 276,20 | 276,20 | 276,20 | 276,20 | 276,20 | 276,20 | 276,20 |


