Photovoltaikanlagen Profil vordach aus Dürnau
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisBC
Postleitzahl88422
OrtDürnau
Homepage
Gesamtleistung10.200 kWp
Aktualisierung13.10.2011 18:53
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
bosio
aus
Deutschland
Letzter Login am 13.10.2011
Mitglied seit 28.09.2008
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung24°
Leistung10.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vordach | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,35 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vordach | 0,00 | 954,39 | 859,42 | 749,80 | 0,00 | 2563,61 |
| Baden-Württemberg | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 4516,56 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 29,80 | 35,78 | 55,78 | 130,29 | 126,86 | 127,94 | 130,29 | 121,67 | 101,86 | 49,12 | 31,18 | 13,82 | 954,39 |
| 2010 | 12,84 | 37,45 | 91,47 | 113,53 | 87,94 | 156,96 | 94,71 | 105,98 | 85,69 | 42,06 | 23,73 | 7,06 | 859,42 |
| 2011 | 10,98 | 51,67 | 80,78 | 49,02 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,80 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 29,80 | 65,58 | 121,36 | 251,65 | 378,51 | 506,45 | 636,74 | 758,41 | 860,27 | 909,39 | 940,57 | 954,39 |
| 2010 | 12,84 | 50,29 | 141,76 | 255,29 | 343,23 | 500,19 | 594,90 | 700,88 | 786,57 | 828,63 | 852,36 | 859,42 |
| 2011 | 10,98 | 62,65 | 143,43 | 192,45 | 303,92 | 415,39 | 526,86 | 638,33 | 749,80 | 749,80 | 749,80 | 749,80 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

