Photovoltaikanlagen Profil Saustall aus Dürnau
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisBC
Postleitzahl88422
OrtDürnau
Homepage
Gesamtleistung19.900 kWp
Aktualisierung13.10.2011 18:47
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
bosio
aus
Deutschland
Letzter Login am 13.10.2011
Mitglied seit 28.09.2008
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2002
Neigung40°
Leistung19.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saustall | 125,63 | 125,63 | 143,87 | 125,63 | 125,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,39 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saustall | 0,25 | 1148,76 | 993,12 | 943,08 | 1017,84 | 1026,93 | 1026,84 | 995,49 | 907,83 | 884,43 | 0,00 | 8944,57 |
| Baden-Württemberg | 935,22 | 1106,11 | 935,75 | 943,52 | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 10526,59 |
| Germany | 772,60 | 956,68 | 810,52 | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 9729,58 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 2003 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 1148,76 |
| 2004 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 993,12 |
| 2005 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 78,59 | 943,08 |
| 2006 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 84,82 | 1017,84 |
| 2007 | 21,41 | 101,76 | 101,76 | 101,76 | 168,54 | 94,47 | 154,22 | 106,58 | 52,06 | 84,27 | 19,30 | 20,80 | 1026,93 |
| 2008 | 50,25 | 97,94 | 50,25 | 85,68 | 125,78 | 153,62 | 115,83 | 132,41 | 75,28 | 75,58 | 38,54 | 25,68 | 1026,84 |
| 2009 | 41,01 | 44,17 | 68,59 | 121,16 | 120,30 | 117,49 | 122,46 | 123,37 | 111,26 | 58,54 | 44,07 | 23,07 | 995,49 |
| 2010 | 23,62 | 47,99 | 102,46 | 115,43 | 82,56 | 146,93 | 90,00 | 106,98 | 96,18 | 51,51 | 31,56 | 12,61 | 907,83 |
| 2011 | 23,12 | 70,15 | 94,52 | 50,25 | 125,63 | 125,63 | 143,87 | 125,63 | 125,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,43 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 2003 | 95,73 | 191,46 | 287,19 | 382,92 | 478,65 | 574,38 | 670,11 | 765,84 | 861,57 | 957,30 | 1053,03 | 1148,76 |
| 2004 | 82,76 | 165,52 | 248,28 | 331,04 | 413,80 | 496,56 | 579,32 | 662,08 | 744,84 | 827,60 | 910,36 | 993,12 |
| 2005 | 78,59 | 157,18 | 235,77 | 314,36 | 392,95 | 471,54 | 550,13 | 628,72 | 707,31 | 785,90 | 864,49 | 943,08 |
| 2006 | 84,82 | 169,64 | 254,46 | 339,28 | 424,10 | 508,92 | 593,74 | 678,56 | 763,38 | 848,20 | 933,02 | 1017,84 |
| 2007 | 21,41 | 123,17 | 224,93 | 326,69 | 495,23 | 589,70 | 743,92 | 850,50 | 902,56 | 986,83 | 1006,13 | 1026,93 |
| 2008 | 50,25 | 148,19 | 198,44 | 284,12 | 409,90 | 563,52 | 679,35 | 811,76 | 887,04 | 962,62 | 1001,16 | 1026,84 |
| 2009 | 41,01 | 85,18 | 153,77 | 274,93 | 395,23 | 512,72 | 635,18 | 758,55 | 869,81 | 928,35 | 972,42 | 995,49 |
| 2010 | 23,62 | 71,61 | 174,07 | 289,50 | 372,06 | 518,99 | 608,99 | 715,97 | 812,15 | 863,66 | 895,22 | 907,83 |
| 2011 | 23,12 | 93,27 | 187,79 | 238,04 | 363,67 | 489,30 | 633,17 | 758,80 | 884,43 | 884,43 | 884,43 | 884,43 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

