Photovoltaikanlagen Profil sk48 aus Dorsten
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkMünster
LandkreisRE
Postleitzahl46284
OrtDorsten
Homepagewww.trienen.de
Gesamtleistung5.180 kWp
Aktualisierung19.05.2012 01:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 04.05.2012
Mitglied seit 24.07.2011
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung35°
Leistung5.180 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
Module
28 x PerfectEnergy PEM-180/X-72M-SSC
28 x PerfectEnergy PEM-180/X-72M-SSC
Modulart: Mono
28 x PerfectEnergy PEM-180/X-72M-SSC
Modulart: Mono
DatenloggerZonPHP - ZonPHP V2.25
Erstellungskosten15220 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,44 | 4,46 | 3,23 | 3,76 | 3,41 | 3,05 | 3,67 | 2,18 | 3,28 | 3,12 | 2,90 | 37,50 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,47 | 3,69 | 3,25 | 2,20 | 5,53 | 1,24 | 1,11 | 5,21 | 3,75 | 2,43 | 2,08 | 72,46 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,78 | 3,82 | 4,96 | 6,59 | 3,07 | 4,58 | 5,77 | 4,24 | 0,00 | 107,27 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sk48 | 150,37 | 121,70 | 103,09 | 112,20 | 95,14 | 83,58 | 54,32 | 16,45 | 30,91 | 16,83 | 89,05 | 95,60 | 65,31 | 1034,55 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| sk48 | 0,00 | 1056,83 | 297,70 | 1354,53 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 314,75 | 2188,95 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 30,31 | 43,78 | 113,78 | 132,11 | 150,37 | 121,70 | 103,09 | 112,20 | 95,14 | 83,58 | 54,32 | 16,45 | 1056,83 |
| 2012 | 30,91 | 16,83 | 89,05 | 95,60 | 65,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,70 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 30,31 | 74,09 | 187,87 | 319,98 | 470,35 | 592,05 | 695,14 | 807,34 | 902,48 | 986,06 | 1040,38 | 1056,83 |
| 2012 | 30,91 | 47,74 | 136,79 | 232,39 | 297,70 | 297,70 | 297,70 | 297,70 | 297,70 | 297,70 | 297,70 | 297,70 |


