Photovoltaikanlagen Profil SolarCor (OS) aus Costa Calma / Pajara
LandSpanien 

BundeslandIslas Canarias
BezirkLas Palmas G.C.
LandkreisLas Palmas G.C.
Postleitzahl35627
OrtCosta Calma / Pajara
Homepage
Gesamtleistung3.870 kWp
Aktualisierung11.03.2012 12:45
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ollys
aus Costa Calma / Pajara
Spanien
Letzter Login am 11.03.2012
Mitglied seit 31.03.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung0°
Leistung3.870 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten27000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarCor (OS) | 169,06 | 169,51 | 179,33 | 127,39 | 102,84 | 107,75 | 71,83 | 76,74 | 80,62 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,86 |
| Islas Canarias | 154,82 | 164,81 | 170,79 | 162,34 | 40,44 | 125,69 | 101,00 | 85,48 | 100,48 | 108,17 | 173,59 | 149,17 | 125,36 | 1662,14 |
| Spain | 183,37 | 207,93 | 213,66 | 195,39 | 166,29 | 151,88 | 93,22 | 110,40 | 128,84 | 144,05 | 162,11 | 150,88 | 84,90 | 1992,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarCor (OS) | 0,00 | 1823,75 | 1662,28 | 1469,77 | 1525,92 | 166,41 | 6648,13 |
| Islas Canarias | 1579,80 | 1713,01 | 1680,60 | 1704,22 | 1660,58 | 728,18 | 9066,39 |
| Spain | 1760,72 | 1772,56 | 1930,95 | 1762,91 | 1867,64 | 690,31 | 9785,09 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 114,99 | 109,56 | 199,48 | 197,67 | 242,89 | 210,59 | 185,79 | 167,18 | 154,78 | 126,61 | 114,21 | 0,00 | 1823,75 |
| 2009 | 87,60 | 122,74 | 147,55 | 164,86 | 198,19 | 191,21 | 180,36 | 168,22 | 136,43 | 144,96 | 120,16 | 0,00 | 1662,28 |
| 2010 | 97,93 | 46,51 | 124,29 | 160,21 | 169,77 | 165,37 | 169,77 | 153,23 | 128,17 | 87,34 | 87,08 | 80,10 | 1469,77 |
| 2011 | 98,19 | 116,02 | 142,05 | 165,21 | 169,06 | 169,51 | 179,33 | 127,39 | 102,84 | 107,75 | 71,83 | 76,74 | 1525,92 |
| 2012 | 80,62 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,41 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 114,99 | 224,55 | 424,03 | 621,70 | 864,59 | 1075,18 | 1260,97 | 1428,15 | 1582,93 | 1709,54 | 1823,75 | 1823,75 |
| 2009 | 87,60 | 210,34 | 357,89 | 522,75 | 720,94 | 912,15 | 1092,51 | 1260,73 | 1397,16 | 1542,12 | 1662,28 | 1662,28 |
| 2010 | 97,93 | 144,44 | 268,73 | 428,94 | 598,71 | 764,08 | 933,85 | 1087,08 | 1215,25 | 1302,59 | 1389,67 | 1469,77 |
| 2011 | 98,19 | 214,21 | 356,26 | 521,47 | 690,53 | 860,04 | 1039,37 | 1166,76 | 1269,60 | 1377,35 | 1449,18 | 1525,92 |
| 2012 | 80,62 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 | 166,41 |

