Photovoltaikanlagen Profil loriz71 aus cordovado
LandItalien 

BundeslandFriuli-Venezia Giulia
BezirkProvincia di Pordenone
LandkreisPN
Postleitzahl33075
Ortcordovado
Homepage
Gesamtleistung4.050 kWp
Aktualisierung25.02.2012 12:53
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
loriz71
aus cordovado
Italien
Letzter Login am 25.02.2012
Mitglied seit 17.04.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung20°
Leistung4.050 kWp
Nachführungstationär
Orientierung5°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Erstellungskosten18400 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loriz71 | 184,20 | 150,49 | 163,70 | 170,37 | 129,63 | 106,17 | 73,09 | 43,46 | 68,15 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,86 |
| Friuli-Venezia Giulia | 173,01 | 108,06 | 133,47 | 102,66 | 99,49 | 77,19 | 60,00 | 33,90 | 57,92 | 76,47 | 69,73 | 61,22 | 81,93 | 1135,05 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,14 | 85,75 | 1430,90 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| loriz71 | 36,05 | 1420,37 | 139,75 | 1596,17 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1133,96 | 1253,08 | 469,88 | 2856,92 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 472,49 | 3072,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,05 | 36,05 |
| 2011 | 40,49 | 77,53 | 120,25 | 160,99 | 184,20 | 150,49 | 163,70 | 170,37 | 129,63 | 106,17 | 73,09 | 43,46 | 1420,37 |
| 2012 | 68,15 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,75 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,05 |
| 2011 | 40,49 | 118,02 | 238,27 | 399,26 | 583,46 | 733,95 | 897,65 | 1068,02 | 1197,65 | 1303,82 | 1376,91 | 1420,37 |
| 2012 | 68,15 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 | 139,75 |

