Photovoltaikanlagen Profil EcoSolar aus Castiglion Fiorentino
LandItalien 

BundeslandToscana
BezirkArezzo
LandkreisArezzo
Postleitzahl52043
OrtCastiglion Fiorentino
Homepage
Gesamtleistung2.996 kWp
Aktualisierung17.03.2012 11:18
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
echoes70
aus Castiglion Fiorentino
Italien
Letzter Login am 17.03.2012
Mitglied seit 01.06.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung20°
Leistung2.996 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten16000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoSolar | 175,48 | 160,14 | 156,78 | 167,60 | 96,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 761,79 |
| Toscana | 178,86 | 156,27 | 153,34 | 167,58 | 130,15 | 106,40 | 68,30 | 42,56 | 61,71 | 70,13 | 126,91 | 108,61 | 83,39 | 1454,21 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,14 | 85,75 | 1430,90 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| EcoSolar | 90,38 | 1154,31 | 5,31 | 1250,00 |
| Toscana | 1145,63 | 1338,03 | 451,86 | 2935,52 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 472,49 | 3072,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 42,25 | 90,38 |
| 2011 | 56,13 | 83,14 | 112,48 | 146,08 | 175,48 | 160,14 | 156,78 | 167,60 | 96,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1154,31 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13 | 90,38 |
| 2011 | 56,13 | 139,27 | 251,75 | 397,83 | 573,31 | 733,45 | 890,23 | 1057,83 | 1154,31 | 1154,31 | 1154,31 | 1154,31 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |

