Photovoltaikanlagen Profil Pejotel aus Buseck
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkGießen
LandkreisGI
Postleitzahl35418
OrtBuseck
Homepage
Gesamtleistung11.470 kWp
Aktualisierung15.05.2012 21:15
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Pejotel
aus Buseck
Deutschland
Letzter Login am 13.05.2012
Mitglied seit 25.06.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung11.470 kWp
Nachführungstationär
Orientierung184°
Datenlogger -
Erstellungskosten-0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,51 | 3,57 | 2,51 | 4,33 | 4,10 | 3,01 | 3,47 | 0,92 | 3,52 | 5,78 | 2,94 | 37,66 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,76 | 5,00 | 2,88 | 3,37 | 4,51 | 1,17 | 2,28 | 2,75 | 3,98 | 1,10 | 2,69 | 73,15 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,11 | 1,85 | 4,36 | 3,90 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pejotel | 162,45 | 121,89 | 110,83 | 118,67 | 101,15 | 86,22 | 47,65 | 15,40 | 29,62 | 63,48 | 102,62 | 107,02 | 44,12 | 1111,12 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,57 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 62,38 | 1064,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Pejotel | 631,39 | 1086,41 | 346,86 | 2064,66 |
| Hessen | 926,90 | 1044,33 | 337,01 | 2308,24 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 164,17 | 165,03 | 86,37 | 90,70 | 80,46 | 19,27 | 2,94 | 631,39 |
| 2011 | 25,77 | 40,99 | 119,04 | 136,35 | 162,45 | 121,89 | 110,83 | 118,67 | 101,15 | 86,22 | 47,65 | 15,40 | 1086,41 |
| 2012 | 29,62 | 63,48 | 102,62 | 107,02 | 44,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,86 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | 186,62 | 351,65 | 438,02 | 528,72 | 609,18 | 628,45 | 631,39 |
| 2011 | 25,77 | 66,76 | 185,80 | 322,15 | 484,60 | 606,49 | 717,32 | 835,99 | 937,14 | 1023,36 | 1071,01 | 1086,41 |
| 2012 | 29,62 | 93,10 | 195,72 | 302,74 | 346,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 | 346,86 |


